De-lata, gi-annealed, gi-stranded o solidong konduktor nga tumbaga. Rated nga temperatura: 80℃ o 105℃. Rated nga boltahe: 300Volts. Nakapasar sa UL VW-1&CUL FT1 o FT2 flame test. Para gamiton sa internal wiring sa mga appliances, mga kompyuter.
UL2468 FLAT RIBBON WIRE
-- De-lata, gi-annealed, gi-stranded o solidong konduktor nga tumbaga.
-- Gi-rate nga temperatura: 80℃ o 105℃.
-- Gi-rate nga boltahe: 300Volts.
-- Nakapasar sa UL VW-1 ug CUL FT1 o FT2 nga pagsulay sa siga.
-- Para gamiton sa internal nga mga kable sa mga appliances, Mga Kompyuter.
| UL Style ug CSA Type | AWG | Konduktor | Gibag-on sa Insulasyon | Sa kinatibuk-an | Numero sa kinauyokan | Pitch | Konduktor |
| Konstruksyon | |||||||
| Dili/mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL2468 | 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*3.00 | 2 | 1.50 | 94.20 |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*4.50 | 3 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*6.00 | 4 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*7.50 | 5 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*9.00 | 6 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*10.50 | 7 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*12.00 | 8 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*13.50 | 9 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*15.00 | 10 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*16.50 | 11 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*18.00 | 12 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*3.50 | 2 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*5.50 | 3 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*7.50 | 4 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*9.50 | 5 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*11.50 | 6 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*13.50 | 7 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*15.50 | 8 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*17.50 | 9 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*19.50 | 10 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*21.50 | 11 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*23.50 | 12 | 2.00 | 94.20 |











