nga UL10269 Electrical wire nga single conductor wire
Welcome Sa Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Opisyal nga Webs
  • UL10269 Electrical wire nga single conductor wire

UL10269 Electrical wire nga single conductor wire

TEKNIKAL NGA DATA:

30AWG-2000 kcmil Tinned, annealed, stranded o solid copper conductor.. PVC insulation.Rated temperatura:80 90 OR 105 ℃.Rated boltahe:1000 Vac o 1250 Vdc.Uniporme nga gibag-on sa wire aron maseguro nga sayon ​​ang paghubo ug pagputol.. Nakapasar sa UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test.Top coated nga cond

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

UL10269 SHIELDED CABLE

Numero sa File: E214500

UL10269

TEKNIKAL NGA DATA

-- 30AWG-2000 kcmil Tinned, annealed, stranded o solid copper conductor..

-- PVC insulasyon.

-- Gi-rate nga temperatura: 80 90 O 105 ℃. Na-rate nga boltahe: 1000 Vac o 1250 Vdc.

-- Uniporme nga gibag-on sa wire aron masiguro nga sayon ​​ang paghubo ug pagputol.

-- Nakapasar sa UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test.

-- Top adunay sapaw konduktor kay anaa.

-- Internal nga Wiring sa mga Appliances;o Internal Wiring of Appliances diin na-expose sa lana sa temperatura nga dili electronic nga gamit nga molapas lang sa 60 deg.C o 80 deg.C (bisan asa ang magamit).

-- Ang mga tag mahimo usab nga magpakita sa mosunod: 3,500 V peak - para sa elektronik nga paggamit lamang.

UL Style ug CUL Type Konduktor Pagbulag
Gibag-on
Sa kinatibuk-an
Dimetro
Pagbarog nga Put-up Konduktor
Pagsukol sa 20 ℃
AWG Dili/mm
mm mm Ft/coil M/Coil Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0.76 1.90 2000 610 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 2000 610 239.00
26 10/0.127 0.76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0.76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0.76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0.76 2.50 2000 610 36.70
18 65/0.127 0.76 2.80 2000 610 23.20
16 105/0.127 0.76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0.76 3.80 1000 305 8.96
12 260/0.127 0.76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0.127 0.76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152.5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152.5 1.77
6 1050/0.127 1.53 8.50 500 152.5 1.40
4 1672/0.127 1.53 10.00 500 152.5 0.88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152.5 0.69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152.5 0.55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76.25 0.44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76.25 0.35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76.25 0.28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76.25 0.22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76.25 0.17

MGA DETALYE SA PAGPAKITA

210163
210164
210165
210166

Plastic Spool

Polywood Spool


  • Kaniadto:
  • Sunod: