Welina i nā pūnaewele kūhelu o Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL10269 Uea uila uea alakaʻi hoʻokahi

UL10269 Uea uila uea alakaʻi hoʻokahi

ʻIkepili loea:

30AWG-2000 kcmil ʻO ke alakaʻi keleawe paʻa, annealed, stranded a i ʻole ka mea hana keleawe paʻa..

Mea hoʻopaʻa PVC.

Mahana i helu ʻia: 80 90 A I ʻOLE 105 ℃. Uila i helu ʻia: 1000 Vac a i ʻole 1250 Vdc.

ʻO ka mānoanoa like o ka uea e hōʻoia i ka maʻalahi o ka wehe ʻana a me ka ʻoki ʻana ..

Ua hala i ka hoʻāʻo lapalapa kū pololei UL VW-1 & CUL FT1.

Kūlana i uhi ʻia ma luna

Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

UL10269 Uea Palekana

Helu Waihona: E214500

UL10269

ʻIkepili loea

-- 30AWG-2000 kcmil Mea hoʻoheheʻe ʻia, annealed, stranded a i ʻole ke alakaʻi keleawe paʻa..

-- Mea hoʻopaʻa PVC.

-- Mahana i helu ʻia: 80 90 A I ʻOLE 105 ℃. Uila i helu ʻia: 1000 Vac a i ʻole 1250 Vdc.

-- Mānoanoa like o ka uea e hōʻoia i ka maʻalahi o ka wehe ʻana a me ka ʻoki ʻana.

-- Ua hala i ka hoʻāʻo lapalapa kū pololei UL VW-1&CUL FT1.

-- Loaʻa ke alakaʻi i uhi ʻia ma luna.

-- Nā Uea Kūloko o nā Mea Hana; a i ʻole nā ​​Uea Kūloko o nā Mea Hana i kahi i hōʻike ʻia i ka ʻaila ma kahi mahana ʻaʻole no ka hoʻohana uila wale nō ma mua o 60 deg. C a i ʻole 80 deg. C (ʻo ka mea e pili ana).

-- Hiki i nā lepili ke kuhikuhi i kēia mau mea: 3,500 V peak - no ka hoʻohana uila wale nō.

Kaila UL & ʻAno CUL Alakaʻi Hoʻokaʻawale ʻana
Mānoanoa
Ma keʻano holoʻokoʻa
Anamika
Kū i luna Alakaʻi
Ke kū'ē ma 20 ℃
AWG ʻAʻohe/mm
mm mm Ft/ʻōwili M/Coil Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0.76 1.90 2000 610 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 2000 610 239.00
26 10/0.127 0.76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0.76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0.76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0.76 2.50 2000 610 36.70
18 65/0.127 0.76 2.80 2000 610 23.20
16 105/0.127 0.76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0.76 3.80 1000 305 8.96
12 260/0.127 0.76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0.127 0.76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152.5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152.5 1.77
6 1050/0.127 1.53 8.50 500 152.5 1.40
4 1672/0.127 1.53 10.00 500 152.5 0.88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152.5 0.69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152.5 0.55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76.25 0.44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76.25 0.35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76.25 0.28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76.25 0.22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76.25 0.17

NĀ KIKOʻĪ NO KA HOʻOPILI ʻANA

210163
210164
210165
210166

ʻŌwili Palakiko

ʻŌwili Polywood


  • Ma mua:
  • Aʻe: