Bienvenido a los sitios web oficiales de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL10269 Cable eléctrico cable conductor único

UL10269 Cable eléctrico cable conductor único

DATOS TÉCNICOS:

30AWG-2000 kcmil Conductor de cobre estañado, recocido, trenzado o sólido. Aislamiento de PVC.Temperatura nominal: 80 90 O 105 ℃. Voltaje nominal: 1000 Vac o 1250 Vdc.Grosor uniforme del cable para garantizar un fácil pelado y corte. Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CUL FT1.Conductores con recubrimiento superior

Detalle del producto

Etiquetas de productos

CABLE BLINDADO UL10269

Número de expediente: E214500

UL10269

DATOS TÉCNICOS

-- 30AWG-2000 kcmil Conductor de cobre estañado, recocido, trenzado o sólido.

-- Aislamiento de PVC.

-- Temperatura nominal: 80 90 O 105 ℃. Voltaje nominal: 1000 Vac o 1250 Vdc.

-- Grosor uniforme del cable para garantizar un fácil pelado y corte.

-- Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CUL FT1.

-- El conductor con recubrimiento superior está disponible.

-- Cableado Interno de Electrodomésticos;o el cableado interno de los aparatos cuando se exponen al aceite a una temperatura que no exceda los 60 grados.C o 80 grados.C (según corresponda).

-- Las etiquetas también pueden indicar lo siguiente: Pico de 3500 V: solo para uso electrónico.

Estilo UL y tipo CUL Conductor Aislamiento
Espesor
General
Dimetro
Montaje de soporte Conductor
Resistencia a 20℃
AWG N/mm
mm mm Pies/bobina M/Bobina Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0.76 1,90 2000 610 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 2000 610 239.00
26 10/0.127 0.76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0.76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0.76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0.76 2.50 2000 610 36.70
18 65/0.127 0.76 2.80 2000 610 23.20
16 105/0.127 0.76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0.76 3.80 1000 305 8.96
12 260/0,127 0.76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0.127 0.76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152.5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152.5 1.77
6 1050/0,127 1.53 8.50 500 152.5 1.40
4 1672/0.127 1.53 10.00 500 152.5 0.88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152.5 0,69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152.5 0,55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76.25 0.44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76.25 0.35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76.25 0.28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76.25 0.22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76.25 0.17

DETALLES DE EMPAQUE

210163
210164
210165
210166

Carrete de plástico

Carrete de polimadera


  • Anterior:
  • Próximo: