Merħba lill Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd Webs Uffiċjali
  • UL10269 Wajer elettriku wajer konduttur wieħed

UL10269 Wajer elettriku wajer konduttur wieħed

DEJTA TEKNIKA:

30AWG-2000 kcmil Konduttur tar-ram tal-landa, ittemprat, stranded jew solidu .. Insulazzjoni tal-PVC.Temperatura nominali: 80 90 JEW 105℃.Vultaġġ nominali: 1000 Vac jew 1250 Vdc.Ħxuna uniformi tal-wajer biex tiżgura tqaxxir u qtugħ faċli .. Tgħaddi t-test tal-flat vertikali UL VW-1 & CUL FT1.Top miksija kond

Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

UL10269 KEB LILLI

Nru tal-Fajl: E214500

UL10269

DEJTA TEKNIKA

-- 30AWG-2000 kcmil Konduttur tar-ram fil-laned, ittemprat, stranded jew solidu ..

-- Insulazzjoni tal-PVC.

-- Temperatura nominali: 80 90 JEW 105℃.Vultaġġ nominali: 1000 Vac jew 1250 Vdc.

-- Ħxuna uniformi tal-wajer biex tiżgura tqaxxir u qtugħ faċli ..

-- Tgħaddi UL VW-1 & CUL FT1 flamt vertikali test.

-- Il-konduttur miksi ta 'fuq huwa disponibbli.

-- Wiring Intern ta' Appliances;jew Wiring Intern ta' Appliances fejn espost għaż-żejt f'temperatura mhux għall-użu elettroniku li taqbeż biss is-60 grad.C jew 80 grad.C (liema hu applikabbli).

-- It-tikketti jistgħu jindikaw ukoll dan li ġej: 3,500 V peak - għall-użu elettroniku biss.

UL Style & CUL Tip Konduttur Insulazzjoni
Ħxuna
B'mod ġenerali
Dimetru
Stand Put-up Konduttur
Reżistenza f'20℃
AWG Nru/mm
mm mm Ft/coil M/Coil Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0.76 1.90 2000 610 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 2000 610 239.00
26 10/0.127 0.76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0.76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0.76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0.76 2.50 2000 610 36.70
18 65/0.127 0.76 2.80 2000 610 23.20
16 105/0.127 0.76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0.76 3.80 1000 305 8.96
12 260/0.127 0.76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0.127 0.76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152.5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152.5 1.77
6 1050/0.127 1.53 8.50 500 152.5 1.40
4 1672/0.127 1.53 10.00 500 152.5 0.88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152.5 0.69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152.5 0.55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76.25 0.44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76.25 0.35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76.25 0.28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76.25 0.22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76.25 0.17

DETTALJI TAL-PAKKETT

210163
210164
210165
210166

Rukkell tal-plastik

Rukkell tal-Polywood


  • Preċedenti:
  • Li jmiss: