Croeso i Wefannau Swyddogol Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL10269 Gwifren drydanol gwifren ddargludydd sengl

UL10269 Gwifren drydanol gwifren ddargludydd sengl

DATA TECHNEGOL:

Dargludydd copr tun, anelio, llinynnol neu solet 30AWG-2000 kcmil.

Inswleiddio PVC.

Tymheredd graddedig: 80 90 NEU 105 ℃. Foltedd graddedig: 1000 Vac neu 1250 Vdc.

Trwch unffurf y wifren i sicrhau stripio a thorri'n hawdd.

Yn pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CUL FT1.

Cyflyrydd wedi'i orchuddio â'r brig

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

CABLE DIOGEL UL10269

Rhif Ffeil: E214500

UL10269

DATA TECHNEGOL

-- 30AWG-2000 kcmil Dargludydd copr tun, wedi'i anelio, wedi'i linynnu neu solet ..

-- Inswleiddio PVC.

-- Tymheredd graddedig: 80 90 NEU 105 ℃. Foltedd graddedig: 1000 Vac neu 1250 Vdc.

-- Trwch unffurf gwifren i sicrhau stripio a thorri hawdd.

--Yn pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CUL FT1.

-- Mae dargludydd wedi'i orchuddio â'r brig ar gael.

-- Gwifrau Mewnol Offer; neu Weirio Mewnol Offer lle maent yn agored i olew ar dymheredd nad yw at ddefnydd electronig yn unig sy'n fwy na 60 gradd C neu 80 gradd C (pa un bynnag sy'n berthnasol).

-- Gall tagiau hefyd nodi'r canlynol: brig 3,500 V - at ddefnydd electronig yn unig.

Arddull UL a Math CUL Arweinydd Inswleiddio
Trwch
Cyffredinol
Dimeter
Codi Sefyll Arweinydd
Gwrthiant ar 20 ℃
AWG Nifer/mm
mm mm Troedfedd/coil M/Coil Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0.76 1.90 2000 610 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 2000 610 239.00
26 10/0.127 0.76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0.76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0.76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0.76 2.50 2000 610 36.70
18 65/0.127 0.76 2.80 2000 610 23.20
16 105/0.127 0.76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0.76 3.80 1000 305 8.96
12 260/0.127 0.76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0.127 0.76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152.5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152.5 1.77
6 1050/0.127 1.53 8.50 500 152.5 1.40
4 1672/0.127 1.53 10.00 500 152.5 0.88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152.5 0.69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152.5 0.55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76.25 0.44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76.25 0.35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76.25 0.28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76.25 0.22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76.25 0.17

MANYLION PACIO

210163
210164
210165
210166

Sbŵl Plastig

Sbŵl Polywood


  • Blaenorol:
  • Nesaf: