Benvinguts a la pàgina web oficial de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cable elèctric UL10269, cable monoconductor

Cable elèctric UL10269, cable monoconductor

DADES TÈCNIQUES:

Conductor de coure estanyat, recuit, trenat o sòlid de 30AWG-2000 kcmil.

Aïllament de PVC.

Temperatura nominal: 80 90 O 105 ℃. Tensió nominal: 1000 V CA o 1250 V CC.

Gruix uniforme del filferro per garantir un fàcil pelat i tall.

Supera la prova de flama vertical UL VW-1 i CUL FT1.

Condicionador amb recobriment superior

Detall del producte

Etiquetes de producte

CABLE BLINDAT UL10269

Núm. de fitxer: E214500

UL10269

DADES TÈCNIQUES

-- Conductor de coure estanyat, recuit, trenat o sòlid de 30AWG-2000 kcmil.

-- Aïllament de PVC.

-- Temperatura nominal: 80 90 O 105 ℃. Tensió nominal: 1000 V CA o 1250 V CC.

-- Gruix uniforme del filferro per garantir un fàcil pelat i tall.

-- Supera la prova de flama vertical UL VW-1 i CUL FT1.

-- Hi ha disponible un conductor amb recobriment superior.

-- Cablejat intern d'aparells; o cablejat intern d'aparells on estiguin exposats a oli a una temperatura que no sigui només per a ús electrònic superior a 60 °C o 80 °C (el que correspongui).

-- Les etiquetes també poden indicar el següent: pic de 3.500 V: només per a ús electrònic.

Estil UL i tipus CUL Director d'orquestra Aïllament
Gruix
En general
Dímetre
Suport muntat Director d'orquestra
Resistència a 20 ℃
AWG Núm./mm
mm mm Peus/bobina M/Bobina Ω/KM
UL10269 30 7/0,10 0,76 1,90 2000 610 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 2000 610 239,00
26 10/0,127 0,76 2.10 2000 610 150,00
24 19/0,127 0,76 2.20 2000 610 94,20
22 26/0,127 0,76 2.40 2000 610 59,40
20 41/0,127 0,76 2,50 2000 610 36,70
18 65/0,127 0,76 2,80 2000 610 23.20
16 105/0,127 0,76 3.10 1000 305 14,60
14 168/0,127 0,76 3,80 1000 305 8,96
12 260/0,127 0,76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0,127 0,76 5,00 1000 305 3.54
8 666/0,127 1.15 6,60 500 152,5 2.23
7 836/0,127 1.15 7.20 500 152,5 1,77
6 1050/0,127 1,53 8,50 500 152,5 1,40
4 1672/0,127 1,53 10.00 500 152,5 0,88
3 2109/0,127 1,53 10,80 500 152,5 0,69
2 2646/0,127 1,53 11,80 500 152,5 0,55
1 3332/0,127 2.04 14.00 250 76,25 0,44
1/0 4214/0,127 2.04 15.00 250 76,25 0,35
2/0 5292/0,127 2.04 16,50 250 76,25 0,28
3/0 6784/0,127 2.04 18.00 250 76,25 0,22
4/0 8512/0,127 2.04 20.20 250 76,25 0,17

DETALLS D'EMBALATGE

210163
210164
210165
210166

Carret de plàstic

Carret de polifust


  • Anterior:
  • Següent: