Benvingut a les webs oficials de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd
  • UL10269 Fil elèctric Filferro monoconductor

UL10269 Fil elèctric Filferro monoconductor

DADES TÈCNIQUES:

30AWG-2000 kcmil Conductor de coure enllaunat, recuit, trenat o sòlid... Aïllament de PVC.Temperatura nominal: 80 90 O 105 ℃. Tensió nominal: 1000 Vca o 1250 Vdc.Gruix uniforme de filferro per garantir un fàcil pelat i tall. Passa la prova de flama vertical UL VW-1 i CUL FT1.Revestiment superior cond

Detall del producte

Etiquetes de producte

CABLE PANTALLAT UL10269

Núm. expedient: E214500

UL10269

DADES TÈCNIQUES

-- 30AWG-2000 kcmil Conductor de coure enllaunat, recuit, trenat o sòlid.

-- Aïllament de PVC.

-- Temperatura nominal: 80 90 O 105 ℃. Tensió nominal: 1000 Vca o 1250 Vdc.

-- Gruix uniforme del filferro per garantir un fàcil pelat i tall.

-- Passa la prova de flama vertical UL VW-1 i CUL FT1.

-- El conductor recobert superior està disponible.

-- Cablejat intern d'aparells;o Cablejat intern d'aparells on s'exposa a l'oli a una temperatura que no sigui d'ús electrònic que només superi els 60 graus.C o 80 graus.C (el que sigui aplicable).

-- Les etiquetes també poden indicar el següent: 3.500 V pic - només per a ús electrònic.

Estil UL i tipus CUL Conductor Aïllament
Gruix
En general
Dimetre
Muntatge de peu Conductor
Resistència a 20 ℃
AWG No/mm
mm mm Ft/bobina M/bobina Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0,76 1,90 2000 610 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 2000 610 239,00
26 10/0,127 0,76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0,76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0,76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0,76 2.50 2000 610 36,70
18 65/0,127 0,76 2,80 2000 610 23.20
16 105/0,127 0,76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0,76 3,80 1000 305 8,96
12 260/0,127 0,76 4.30 1000 305 5,64
10 413/0.127 0,76 5.00 1000 305 3,54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152,5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152,5 1,77
6 1050/0,127 1,53 8.50 500 152,5 1.40
4 1672/0.127 1,53 10.00 h 500 152,5 0,88
3 2109/0.127 1,53 10.80 500 152,5 0,69
2 2646/0.127 1,53 11.80 500 152,5 0,55
1 3332/0.127 2.04 14.00 h 250 76,25 0,44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 h 250 76,25 0,35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76,25 0,28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 h 250 76,25 0,22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76,25 0,17

DETALLS D'EMBALLATGE

210163
210164
210165
210166

Bobina de plàstic

Bobina Polywood


  • Anterior:
  • Pròxim: