Bi xêr hatin Malpera Fermî ya Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL10269 Têla elektrîkê têla yek rêber

UL10269 Têla elektrîkê têla yek rêber

DANYAYÊN TEKNÎKÎ:

30AWG-2000 kcmil Guhêrdarê qalaykirî, bi tavkirinê, bi têl an jî sifirê hişk..

Îzolasyona PVC.

Germahiya nirxandî: 80 90 AN 105℃. Voltaja nirxandî: 1000 Vac an 1250 Vdc.

Qalindahiya têlê yekreng e ji bo rakirin û birrîna hêsan..

Testa agirê vertîkal a UL VW-1 û CUL FT1 derbas dike.

Kondîsyoneke bi pêçandina jorîn

Hûrguliyên Berhemê

Etîketên Berheman

KABLOYA PARASTÎ YA UL10269

Hejmara Pelê: E214500

UL10269

DANYAYÊN TEKNÎKÎ

-- 30AWG-2000 kcmil Guhêrgirê qalaykirî, bi tavkirinê, bi têl an jî sifirê hişk..

-- Îzolasyona PVC.

-- Germahiya rêjeyê: 80 90 AN 105 ℃. Voltaja rêjeyê: 1000 Vac an 1250 Vdc.

-- Stûriya yekreng a têlê ji bo misogerkirina rakirin û birrîna hêsan..

-- Testa agirê vertîkal a UL VW-1&CUL FT1 derbas dike.

-- Rêberê pêçayî yê jorîn heye.

-- Têlên Navxweyî yên Amûran; an Têlên Navxweyî yên Amûrên ku di germahiyek ku tenê ji bo karanîna elektronîkî ji 60 pileya Celsius an 80 pileya Celsius (kîjan guncaw be) zêdetir rûnê lê tên danîn.

-- Etîket dikarin tiştên jêrîn jî nîşan bidin: Lûtkeya 3,500 V - tenê ji bo karanîna elektronîkî.

Şêwaza UL û Tîpa CUL Serek Tenêkirinî
Qewîtî
Bi tevahî
Dîmetre
Rawestandin Serek
Berxwedana li 20℃
AWG Na/mm
mm mm Ft/bobîn M/Coil Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0.76 1.90 2000 610 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 2000 610 239.00
26 10/0.127 0.76 2.10 2000 610 150.00
24 19/0.127 0.76 2.20 2000 610 94.20
22 26/0.127 0.76 2.40 2000 610 59.40
20 41/0.127 0.76 2.50 2000 610 36.70
18 65/0.127 0.76 2.80 2000 610 23.20
16 105/0.127 0.76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0.76 3.80 1000 305 8.96
12 260/0.127 0.76 4.30 1000 305 5.64
10 413/0.127 0.76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152.5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152.5 1.77
6 1050/0.127 1.53 8.50 500 152.5 1.40
4 1672/0.127 1.53 10.00 500 152.5 0.88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152.5 0.69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152.5 0.55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76.25 0.44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76.25 0.35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76.25 0.28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76.25 0.22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76.25 0.17

HÛRGILIYÊN PAKETKIRINÊ

210163
210164
210165
210166

Sûliya Plastîk

Bobîna Polywood


  • Pêşî:
  • Piştî: