Wëllkomm op der offizieller Websäit vun Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL10269 Elektresch Drot Eenzelleiter Drot

UL10269 Elektresch Drot Eenzelleiter Drot

TECHNESCH DONNÉEËN:

30AWG-2000 kcmil Verzinnten, geglühten, gestreckten oder massiven Kupferleiter.

PVC-Isolatioun.

Nenntemperatur: 80 90 ODER 105 ℃. Nennspannung: 1000 Vac oder 1250 Vdc.

Uniform Drotdicke fir einfach Ofstrippen a Schneiden ze garantéieren.

Besteet den UL VW-1 & CUL FT1 vertikale Flammtest.

Topbeschichtete Konditioun

Produktdetailer

Produkt Tags

UL10269 Ofgeschiermt Kabel

Aktennummer: E214500

UL10269

TECHNESCH DONNÉEN

-- 30AWG-2000 kcmil Verzinnten, geglühten, gestreckten oder massiven Kupferleiter..

-- PVC-Isolatioun.

-- Nenntemperatur: 80 90 ODER 105 ℃. Nennspannung: 1000 Vac oder 1250 Vdc.

-- Gläichméisseg Drotdicke fir einfach Ofsträifen a Schneiden ze garantéieren.

-- Erfëllt den UL VW-1 & CUL FT1 vertikale Flammtest.

-- Topbeschichtete Leiter ass verfügbar.

-- Intern Verkabelung vun Apparater; oder Intern Verkabelung vun Apparater, déi Ueleg bei enger Temperatur ausgesat sinn, déi net nëmme fir elektronesch Zwecker geduecht ass, a méi wéi 60 Grad Celsius oder 80 Grad Celsius ass (jee nodeem, wat zoutreffend ass).

-- Etiketten kënnen och folgendes uginn: 3.500 V Peak - nëmme fir elektronesch Notzung.

UL-Stil & CUL-Typ Dirigent Isolatioun
Déckt
Insgesamt
Dimeter
Stand-up Dirigent
Resistenz bei 20 ℃
AWG Nr./mm
mm mm Fouss/Spull M/Spul Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0,76 1,90 2000 610 381,00
28 7/0.127 0,76 2,00 2000 610 239,00
26 10/0.127 0,76 2.10 2000 610 150,00
24 19/0.127 0,76 2.20 2000 610 94,20
22 26/0.127 0,76 2,40 2000 610 59,40
20 41/0.127 0,76 2,50 2000 610 36,70
18 65/0,127 0,76 2,80 2000 610 23.20
16 105/0,127 0,76 3.10 1000 305 14,60
14 168/0.127 0,76 3,80 1000 305 8,96
12 260/0,127 0,76 4.30 1000 305 5,64
10 413/0.127 0,76 5.00 1000 305 3,54
8 666/0,127 1.15 6,60 500 152,5 2.23
7 836/0,127 1.15 7.20 500 152,5 1,77
6 1050/0,127 1,53 8,50 500 152,5 1,40
4 1672/0.127 1,53 10.00 Auer 500 152,5 0,88
3 2109/0.127 1,53 10,80 500 152,5 0,69
2 2646/0.127 1,53 11,80 500 152,5 0,55
1 3332/0.127 2.04 14.00 Auer 250 76,25 0,44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 Auer 250 76,25 0,35
2/0 5292/0.127 2.04 16,50 250 76,25 0,28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 Auer 250 76,25 0,22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76,25 0,17

VERPACKUNGSDETAILER

210163
210164
210165
210166

Plastikspul

Polywood Spull


  • Virdrun:
  • Weider: