Wëllkomm op der offizieller Websäit vun Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL2990 Multicore Kabel PVC Isolatiounsmantel Kabel

UL2990 Multicore Kabel PVC Isolatiounsmantel Kabel

TECHNESCH DONNÉEËN:

Verzinnten, geglühten, gestreiften oder massiven Kupferleiter.

PP Isolatioun.

Kären verkabelt ënner engem Aluminium-Mylar-Schirm.

Verzinnten Kupferdraht aus Kupfer.

Verzinnte Kupfergeflochtene Schutzschëld, 85% Ofdeckung.

PVC-Mantel.

Nenntemperatur: 80 ℃. Nennspannung: 30 Volt.

Entsprécht UL VW-1 & CSA FT1

Produktdetailer

Produkt Tags

UL2990 GESCHIERMT KABEL

Aktennummer: E214500

asd

TECHNESCH DONNÉEN

-- Verzinnten, geglühten, gestreiften oder massiven Kupferleiter.

-- PP Isolatioun.

-- Kären ënner engem Aluminium-Mylar-Schild verkabelt.

-- Verzinnten Kupferdraat aus Kupfer.

-- Verzinnte Kupfergeflochtene Schutzschëld, 85% Ofdeckung.

-- PVC-Mantel.

-- Nenntemperatur: 80 ℃. Nennspannung: 30 Volt.

-- Erfëllt den UL VW-1 & CSA FT1 vertikale Flammtest.

-- Touniwwerdroung, Audioinstrumentatioun a Computerkabele fir RS-232 Uwendungen.

UL-Stil & CSA-Typ AWG Dirigent Isolatioun
Déckt
Isolatiouns-ID Geflochten Jackettdicke Insgesamt
Dimeter
Dirigent
Resistenz bei 20 ℃
Nr./mm Kären
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Strandéiert)
30 7/0.10 2 0,12 0,62 16/4/0.12 0,76 4.00 381,00
3 0,12 0,62 16/5/0.12 0,76 4.20
4 0,12 0,62 16/6/0.12 0,76 4,50
5 0,12 0,62 16/6/0.12 0,76 5.00
6 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
8 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00 Auer
9 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00 Auer
10 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.20
17 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
18 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
25 0,12 0,62 16/12/0.12 0,76 8.00 Auer
34 0,12 0,62 16/14/0.12 0,76 9,50
UL2990
CSA AWM
(Strandéiert)
28 7/0.127 2 0,18 0,75 16/5/0.12 0,76 4,50 239,00
3 0,18 0,75 16/6/0.12 0,76 4,80
4 0,18 0,75 16/6/0.12 0,76 5.00
5 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
6 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,18 0,75 16/8/0.12 0,76 6.00 Auer
8 0,18 0,75 16/8/0.12 0,76 6,50
9 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
10 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
17 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
18 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
25 0,18 0,75 16/14/0.12 0,76 9,50
34 0,18 0,75 16/15/0.12 0,76 11.00 Auer
UL2990
CSA AWM
(Strandéiert)
26 7/0,16 2 0,25 0,90 16/6/0.12 0,76 4,80 150,00
3 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5.00
4 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5,50
5 0,25 0,90 16/8/0.12 0,76 6.00 Auer
6 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
7 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
8 0,25 0,90 16/10/0.12 0,76 7.00 Auer
9 0,25 0,90 16/11/0.12 0,76 7,50
10 0,25 0,90 16/12/0.12 0,76 7,50
17 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00 Auer
18 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00 Auer
25 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 10,50
34 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 12,50

VERPACKUNGSDETAILER

210163
210164
210165
210166

Plastikspul

Polywood Spull


  • Virdrun:
  • Weider: