Добродошли на службене веб странице Донггуан Венцханг Елецтрониц Цо., Лтд
  • УЛ2990 Вишежилни кабл ПВЦ изолациони омотач кабла

УЛ2990 Вишежилни кабл ПВЦ изолациони омотач кабла

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

Калајисани, жарени, упредени или чврсти бакарни проводник.ПП изолација.Жице кабловане испод алуминијумског милар штита.Одводна жица од калајисане бакарне жице.Штитник од калајисане бакарне плетенице, покривеност 85%.Пвц јакна.Називна температура: 80 ℃. Називни напон: 30 волти.Пролази УЛ ВВ-1&ЦСА ФТ1

Детаљи о производу

Ознаке производа

УЛ2990 СХИЕЛДЕД ЦАБЛЕ

Број датотеке: Е214500

асд

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

-- Калајисани, жарени, упредени или чврсти бакарни проводник.

-- ПП изолација.

-- Жице кабловане испод алуминијумског милар штита.

-- Одводна жица од калајисане бакарне жице.

-- Штит од калајисане бакарне плетенице, покривеност 85%.

-- Пвц јакна.

-- Називна температура: 80 ℃. Називни напон: 30 волти.

-- Пролази УЛ ВВ-1&ЦСА ФТ1 тест вертикалног пламена.

-- Емитовање звука, аудио инструментација и компјутерски каблови за РС-232 апликације.

УЛ стил & ЦСА тип АВГ Диригент Изолација
Дебљина
ИД изолације Плетеница Јацкет Тхицкнесс Свеукупно
Диметар
Диригент
Отпорност на 20 ℃
Не/мм Цорес
mm mm mm mm mm Ω/КМ
УЛ2990
ЦСА АВМ
(насукан)
30 7/0.10 2 0.12 0,62 16/4/0.12 0,76 4.00 381,00
3 0.12 0,62 16/5/0.12 0,76 4.20
4 0.12 0,62 16/6/0.12 0,76 4.50
5 0.12 0,62 16/6/0.12 0,76 5.00
6 0.12 0,62 16/7/0.12 0,76 5.50
7 0.12 0,62 16/7/0.12 0,76 5.50
8 0.12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00
9 0.12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00
10 0.12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.20
17 0.12 0,62 16/11/0.12 0,76 7.50
18 0.12 0,62 16/11/0.12 0,76 7.50
25 0.12 0,62 16/12/0.12 0,76 8.00
34 0.12 0,62 16/14/0.12 0,76 9.50
УЛ2990
ЦСА АВМ
(насукан)
28 7/0.127 2 0.18 0,75 16/5/0.12 0,76 4.50 239,00
3 0.18 0,75 16/6/0.12 0,76 4.80
4 0.18 0,75 16/6/0.12 0,76 5.00
5 0.18 0,75 16/7/0.12 0,76 5.50
6 0.18 0,75 16/7/0.12 0,76 5.50
7 0.18 0,75 16/8/0.12 0,76 6.00
8 0.18 0,75 16/8/0.12 0,76 6.50
9 0.18 0,75 16/9/0.12 0,76 6.50
10 0.18 0,75 16/9/0.12 0,76 6.50
17 0.18 0,75 16/12/0.12 0,76 8.50
18 0.18 0,75 16/12/0.12 0,76 8.50
25 0.18 0,75 16/14/0.12 0,76 9.50
34 0.18 0,75 16/15/0.12 0,76 11.00
УЛ2990
ЦСА АВМ
(насукан)
26 7/0.16 2 0,25 0,90 16/6/0.12 0,76 4.80 150,00
3 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5.00
4 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5.50
5 0,25 0,90 16/8/0.12 0,76 6.00
6 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6.50
7 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6.50
8 0,25 0,90 16/10/0.12 0,76 7.00
9 0,25 0,90 16/11/0.12 0,76 7.50
10 0,25 0,90 16/12/0.12 0,76 7.50
17 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00
18 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00
25 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 10.50
34 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 12.50

ДЕТАЉИ ПАКОВАЊА

210163
210164
210165
210166

Пластиц Споол

Поливоод Споол


  • Претходна:
  • Следећи: