oo UL2990 Multicore fiilada daboolka daboolka PVC
Ku Soo Dhawoow Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Shabakadda Rasmiga ah
  • UL2990 Multicore fiilada daboolka daboolka PVC

UL2990 Multicore fiilada daboolka daboolka PVC

XOGTA Farsamada:

Maadsan, la miiray, go'an ama kirishbo adag.dahaarka PP.Koofiyadaha lagu xidho gaashaanka mylar aluminium hoostooda.Silig naxaas ah oo madaw ah oo go'an.Gaashaanka tidcan ee naxaasta ah, daboolka 85%.PVC oo jaakad lehHeerkulka la qiimeeyay:80℃.Volts lagu qiimeeyay:30Volts.Gudub UL VW-1&CSA FT1

Faahfaahinta Alaabta

Tags Product

UL2990 CABLE GAASHAAN

File No.: E214500

asd

XOGTA Farsamada

-- Khariidadaha la qasay, la miiray, go'an ama kirishboyga adag.

-- dahaarka PP.

-- Koofiyadaha lagu xidho gaashaanka mylar aluminium hoostooda.

-- Silig naxaas ah oo go'an oo qasacadaysan.

-- gaashaanka tidcan oo naxaas ah, dabool 85%.

-- Pvc jaakad leh.

-- Heerkulka la qiimeeyay:80℃.Volts lagu qiimeeyay:30Volts.

-- Wuxuu gudbaa UL VW-1&CSA FT1 tijaabada flamt toosan.

-- Baahinta codka, qalabaynta maqalka iyo fiilooyinka kumbuyuutarka ee codsiyada RS-232.

UL Style & Nooca CSA AWG Maamule Dahaarka
Dhumucda
Aqoonsiga dahaarka Tidcan Dhumucda jaakada Guud ahaan
Dhexroorka
Maamule
Iska caabinta at 20 ℃
Maya/mm Qaybaha
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Kalmaran)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Kalmaran)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Kalmaran)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

FAAHFAAHINTA XIDHIIDHKA

210163
210164
210165
210166

Balaastigga

Polywood Spool


  • Hore:
  • Xiga: