Maligayang Pagdating sa Opisyal na Web ng Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL2990 Multicore cable PVC insulation sheath cable

UL2990 Multicore cable PVC insulation sheath cable

TEKNIKAL NA DATOS:

De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso.

Pagkakabukod ng PP.

Mga core na nakakabit sa kable sa ilalim ng aluminum mylar shield.

De-lata at naka-stranded na alambreng tanso na pang-alis ng tubig.

Panangga na gawa sa de-latang tirintas na tanso, may 85% na sakop.

Naka-jacket na PVC.

Rated na temperatura: 80℃. Rated na boltahe: 30Volts.

Pasado sa UL VW-1 at CSA FT1

Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

UL2990 KABLE NA MAY PANANGGALAK

Bilang ng Talaksan: E214500

asd

TEKNIKAL NA DATOS

-- De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso.

-- Insulasyon na gawa sa PP.

-- Mga core na nakakabit sa kable sa ilalim ng aluminum mylar shield.

-- De-lata at naka-stranded na alambreng tanso para sa paagusan.

-- De-lata na tirintas na tanso, 85% na sakop.

-- May dyaket na PVC.

-- Rated na temperatura: 80℃. Rated na boltahe: 30Volts.

-- Nakapasa sa UL VW-1 at CSA FT1 na patayong pagsubok sa pag-iilaw.

-- Sound broadcast, audio instrumentation at mga kable ng computer para sa mga aplikasyong RS-232.

Estilo ng UL at Uri ng CSA AWG Konduktor Insulasyon
Kapal
ID ng Insulasyon Tirintas Kapal ng Jacket Sa pangkalahatan
Dimetro
Konduktor
Paglaban sa 20℃
Blg./mm Mga Core
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Na-stranded)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Na-stranded)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Na-stranded)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

MGA DETALYE NG PAG-EEMPLOT

210163
210164
210165
210166

Plastik na Ikarete

Polywood Spool


  • Nakaraan:
  • Susunod: