Takulandirani ku Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Mawebusayiti Ovomerezeka
  • Chingwe cha PVC chotenthetsera cha UL2990 cha multicore chingwe

Chingwe cha PVC chotenthetsera cha UL2990 cha multicore chingwe

DATA LA ukadaulo:

Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chopindidwa, chopindidwa kapena cholimba.

Kuteteza kwa PP.

Ma Cores olumikizidwa ndi chingwe pansi pa chishango cha aluminiyamu mylar.

Waya wothira madzi a mkuwa wopangidwa ndi chitini.

Chishango cha mkuwa cholukidwa ndi zitini, 85% ya kuphimba.

Jekete la PVC.

Kutentha koyesedwa: 80℃. Voltage yoyesedwa: 30Volts.

Mapase a UL VW-1&CSA FT1

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

CHINYAMBO CHOTETEDWA CHA UL2990

Nambala ya Fayilo: E214500

asd

DATA LA ukadaulo

-- Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chopindidwa, chopindidwa kapena cholimba.

-- Kuteteza kwa PP.

-- Ma Cores olumikizidwa ndi chingwe pansi pa chishango cha aluminiyamu mylar.

-- Waya wothira madzi a mkuwa wotsekedwa m'chitini.

-- Chishango cha mkuwa cholukidwa m'chitini, chophimbidwa ndi 85%.

-- Yokhala ndi jekete la PVC.

-- Kutentha koyesedwa: 80℃. Voliyumu yoyesedwa: 30Volts.

-- Yapambana mayeso a UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt.

-- Kuwulutsa mawu, zida zomvera ndi zingwe zamakompyuta za mapulogalamu a RS-232.

Kalembedwe ka UL & Mtundu wa CSA AWG Woyendetsa Kuteteza kutentha
Kukhuthala
Chizindikiro cha kutchinjiriza Luko Kukhuthala kwa Jekete Zonse
Dimita
Woyendetsa
Kukana pa 20℃
Ayi/mm Mizere
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Wosasunthika)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Wosasunthika)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Wosasunthika)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

TSATANETSATANE POPAKITIRA

210163
210164
210165
210166

Chikwama chapulasitiki

Chipinda cha Polywood


  • Yapitayi:
  • Ena: