Wilujeng sumping di situs wéb resmi Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Kabel multicore UL2990 Kabel selubung insulasi PVC

Kabel multicore UL2990 Kabel selubung insulasi PVC

DATA TÉKNIS:

Konduktor tambaga anu dikaléng, dianil, diuntai, atanapi padet.

Insulasi PP.

Inti-intina dipasang kabel di handapeun tameng mylar aluminium.

Kawat solokan tambaga anu diulir tina kaléng.

Pelindung kepang tambaga timah, panutupan 85%.

Dilapis ku jas PVC.

Suhu anu dipeunteun: 80℃. Tegangan anu dipeunteun: 30Volt.

Lulus UL VW-1 & CSA FT1

Rincian Produk

Tag Produk

Kabel UL2990 anu Dilindungi

Nomer File: E214500

asd

DATA TÉKNIS

-- Konduktor tambaga anu dikaléng, dianil, diuntai atanapi padet.

-- Insulasi PP.

-- Inti-inti dipasang kabel di handapeun tameng mylar aluminium.

-- Kawat solokan tambaga anu diulir tina kaléng.

-- Pelindung kepang tambaga timah, panutupan 85%.

-- Dilapis ku jas PVC.

-- Suhu anu dipeunteun: 80℃. Tegangan anu dipeunteun: 30Volt.

-- Lulus uji flam vertikal UL VW-1 & CSA FT1.

-- Siaran sora, instrumentasi audio sareng kabel komputer pikeun aplikasi RS-232.

Gaya UL & Tipe CSA AWG Konduktor Insulasi
Kandel
ID Insulasi Kepang Kandel Jaket Sacara umum
Diméter
Konduktor
Résistansi dina 20℃
No/mm Inti
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Kandas)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Kandas)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Kandas)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

RINCIAN PAKET

210163
210164
210165
210166

Gulungan Plastik

Gulungan Polywood


  • Saméméhna:
  • Teras: