Fáilte go dtí Suíomh Gréasáin Oifigiúil Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cábla ilchroí UL2990 Cábla inslithe PVC

Cábla ilchroí UL2990 Cábla inslithe PVC

SONRAÍ TEICNIÚLA:

Seoltóir copair stánaithe, annealaithe, snáithe nó soladach.

Insliú PP.

Croíleacáin cáblaithe faoi sciath mylar alúmanaim.

Sreang draenála copair stánaithe.

Sciath braid copair stánaithe, clúdach 85%.

Seaicéad PVC.

Teocht rátáilte: 80 ℃. Voltas rátáilte: 30 Volta.

Pasann sé UL VW-1 & CSA FT1

Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

CÁBLA SCÁTHAITHE UL2990

Uimhir Chomhaid: E214500

asd

SONRAÍ TEICNIÚLA

-- Seoltóir copair stánaithe, annealaithe, snáithe nó soladach.

-- Insliú PP.

-- Croíleacáin cáblaithe faoi sciath mylar alúmanaim.

-- Sreang draenála copair stánaithe.

-- Sciath braid copair stánaithe, clúdach 85%.

-- Seaicéadaithe PVC.

-- Teocht rátáilte: 80 ℃. Voltas rátáilte: 30 Volta.

-- Pasann tástáil lasrach ingearach UL VW-1 & CSA FT1.

-- Craoladh fuaime, ionstraimíocht fuaime agus cáblaí ríomhaireachta d'fheidhmchláir RS-232.

Stíl UL & Cineál CSA AWG Seoltóir Insliú
Tiús
ID Inslithe Braid Tiús an Seaicéid Foriomlán
Démhéadar
Seoltóir
Friotaíocht ag 20 ℃
Líon/mm Croíleacáin
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Snáitheáilte)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Snáitheáilte)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Snáitheáilte)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

SONRAÍ PACÁISTEÁLA

210163
210164
210165
210166

Spól Plaisteach

Spól Pola-adhmaid


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: