Tinokugamuchirai kuDongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Official Webs
  • UL2990 Tambo dzemhando yepamusoro dzePVC dzinodzivirira sheath

UL2990 Tambo dzemhando yepamusoro dzePVC dzinodzivirira sheath

DHATA YETEKINONI:

Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakarukwa kana kuti wakasimba.

Kudzivirira kwePP.

Makori akasungirirwa pasi pechidzitiro chearuminiyamu mylar.

Waya yekubvisa mvura yemhangura yakachekwa mugaba.

Nhoo yemhangura yakarukwa mugirazi, ine chifukidzo che85%.

PVC yakapfeka bhachi.

Tembiricha yakayerwa: 80℃. Voltage yakayerwa: 30Volts.

Inopasa UL VW-1&CSA FT1

Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Tambo yeUL2990 yakadzivirirwa

Nhamba yefaira: E214500

asd

Ruzivo rwehunyanzvi

-- Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.

-- Kudzivirira PP.

-- Makori akasungirirwa pasi pechidziviriro chearuminiyamu mylar.

-- Waya yekudhonza dhayamita yemhangura yakachekwa mugaba.

-- Nhoo yemhangura yakarukwa mugirazi, ine chifukidzo che85%.

-- Yakaputirwa nePVC.

-- Tembiricha yakayerwa:80℃. Voltage yakayerwa:30Volts.

-- Apasa bvunzo yeUL VW-1&CSA FT1 vertical flamt.

-- Kutepfenyura ruzha, zvishandiso zveaudio uye tambo dzemakombiyuta dzeRS-232 applications.

UL Style & CSA Type AWG Mutyairi Kudzivirira kupisa
Ukobvu
ID yekudzivirira kupisa Kurukwa Ukobvu hwebhachi Zvose
Dhimita
Mutyairi
Kuramba pa20℃
Kwete/mm Makori
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Yakamanikidzwa)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Yakamanikidzwa)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Yakamanikidzwa)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

ZVINHU ZVEKUPAKISA

210163
210164
210165
210166

Chidimbu chepurasitiki

Chidzitiro chePolywood


  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera: