Benvidos á páxina web oficial de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cable multinúcleo UL2990 con vaíña de illamento de PVC

Cable multinúcleo UL2990 con vaíña de illamento de PVC

DATOS TÉCNICOS:

Condutor de cobre estañado, recocido, trenzado ou sólido.

Illamento de PP.

Núcleos cableados baixo blindaxe de mylar de aluminio.

Fío de drenaxe de cobre trenzado estañado.

Blindaxe trenzada de cobre estañado, cobertura do 85 %.

Revestido de PVC.

Temperatura nominal: 80 ℃. Tensión nominal: 30 voltios.

Cumpre con UL VW-1 e CSA FT1

Detalle do produto

Etiquetas do produto

Cable blindado UL2990

Nº de arquivo: E214500

asd

DATOS TÉCNICOS

-- Condutor de cobre estañado, recocido, trenzado ou sólido.

-- Illamento de PP.

-- Núcleos cableados baixo blindaxe de mylar de aluminio.

-- Fío de drenaxe de cobre trenzado estañado.

-- Blindaxe trenzada de cobre estañado, cobertura do 85 %.

-- Revestido de PVC.

-- Temperatura nominal: 80 ℃. Tensión nominal: 30 voltios.

-- Supera a proba de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.

-- Cables de transmisión de son, instrumentación de audio e informática para aplicacións RS-232.

Estilo UL e tipo CSA AWG Director de orquestra Illamento
Espesor
ID de illamento Trenza Grosor da chaqueta En xeral
Dímetro
Director de orquestra
Resistencia a 20 ℃
Nº/mm Núcleos
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Varado)
30 7/0,10 2 0,12 0,62 16/4/0,12 0,76 4,00 381,00
3 0,12 0,62 16/5/0,12 0,76 4.20
4 0,12 0,62 16/6/0,12 0,76 4,50
5 0,12 0,62 16/6/0,12 0,76 5,00
6 0,12 0,62 16/7/0,12 0,76 5,50
7 0,12 0,62 16/7/0,12 0,76 5,50
8 0,12 0,62 16/8/0,12 0,76 6,00
9 0,12 0,62 16/8/0,12 0,76 6,00
10 0,12 0,62 16/8/0,12 0,76 6.20
17 0,12 0,62 16/11/0,12 0,76 7,50
18 0,12 0,62 16/11/0,12 0,76 7,50
25 0,12 0,62 16/12/0,12 0,76 8.00
34 0,12 0,62 16/14/0,12 0,76 9,50
UL2990
CSA AWM
(Varado)
28 7/0,127 2 0,18 0,75 16/5/0,12 0,76 4,50 239,00
3 0,18 0,75 16/6/0,12 0,76 4,80
4 0,18 0,75 16/6/0,12 0,76 5,00
5 0,18 0,75 16/7/0,12 0,76 5,50
6 0,18 0,75 16/7/0,12 0,76 5,50
7 0,18 0,75 16/8/0,12 0,76 6,00
8 0,18 0,75 16/8/0,12 0,76 6,50
9 0,18 0,75 16/9/0,12 0,76 6,50
10 0,18 0,75 16/9/0,12 0,76 6,50
17 0,18 0,75 16/12/0,12 0,76 8,50
18 0,18 0,75 16/12/0,12 0,76 8,50
25 0,18 0,75 16/14/0,12 0,76 9,50
34 0,18 0,75 16/15/0,12 0,76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Varado)
26 7/0,16 2 0,25 0,90 16/6/0,12 0,76 4,80 150,00
3 0,25 0,90 16/7/0,12 0,76 5,00
4 0,25 0,90 16/7/0,12 0,76 5,50
5 0,25 0,90 16/8/0,12 0,76 6,00
6 0,25 0,90 16/9/0,12 0,76 6,50
7 0,25 0,90 16/9/0,12 0,76 6,50
8 0,25 0,90 16/10/0,12 0,76 7.00
9 0,25 0,90 16/11/0,12 0,76 7,50
10 0,25 0,90 16/12/0,12 0,76 7,50
17 0,25 0,90 16/14/0,12 0,76 10,00
18 0,25 0,90 16/14/0,12 0,76 10,00
25 0,25 0,90 16/17/0,12 0,76 10,50
34 0,25 0,90 16/17/0,12 0,76 12,50

DETALLES DE EMBALAXE

210163
210164
210165
210166

Carrete de plástico

Carrete de madeira de polietileno


  • Anterior:
  • Seguinte: