Murakaza neza kuri Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Imbuga zemewe
  • Insinga ya UL2990 Multicore PVC insulation sheath cable

Insinga ya UL2990 Multicore PVC insulation sheath cable

AMAKURU YA TEKINIKI:

Igikoresho cy'umuringa gikozwe mu macupa, gipfunyitse, gikozwe mu migozi cyangwa gikomeye.

Ubwishingizi bwa PP.

Insinga zihambiriwe munsi y'uburinzi bwa aluminium mylar.

Insinga z'umuringa zikozwe mu icupa.

Uburinzi bw'umuringa bukozwe mu macupa, bufite ubwinshi bwa 85%.

Ikoti rya PVC.

Ubushyuhe bw'ingufu: 80℃. Voltage y'ingufu: 30Volts.

Irarenga UL VW-1 na CSA FT1

Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Insinga ifite uburinzi bwa UL2990

Nomero ya dosiye: E214500

asd

AMAKURU YA TEKINIKI

-- Igikoresho cy'umuringa gikozwe mu macupa, gipfunyitse, gikozwe mu migozi cyangwa gikomeye.

-- Ukwikingira kwa PP.

-- Ibikoresho by'insinga bihambiriwe munsi y'uburinzi bwa aluminium mylar.

-- Insinga z'umuringa zikozwe mu icupa.

-- Ingufu y'umuringa ikozwe mu gikombe, ifite ubwinshi bwa 85%.

-- Ikoti rya PVC.

-- Ubushyuhe bw'ingufu: 80℃. Voltage y'ingufu: 30Volts.

-- Yatsinze ikizamini cya UL VW-1 & CSA FT1 vertical flamt.

-- Itangazamakuru, ibikoresho by'amajwi n'insinga za mudasobwa zo gukoresha porogaramu za RS-232.

Ubwoko bwa UL Style & CSA AWG Umuyobozi Ubwikorezi bw'ubushyuhe
Ubunini
Indangamuntu y'ubwirinzi Ubudodo Ubunini bw'ikoti Muri rusange
Dimetero
Umuyobozi
Ubudahangarwa kuri 20℃
Oya/mm Amakori
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Ifite inzitizi)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Ifite inzitizi)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Ifite inzitizi)
26 0/7/16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

IBISOBANURO BY'IPAKISHO

210163
210164
210165
210166

Igikombe cya pulasitiki

Ikigega cya Polywood


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira: