Benvenuti a Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Web ufficiali
  • UL2990 Cavo multipolare Guaina isolante in PVC

UL2990 Cavo multipolare Guaina isolante in PVC

DATI TECNICI:

Conduttore in rame stagnato, ricotto, incagliato o solido.Isolamento in PP.Conduttori cablati sotto schermatura in mylar di alluminio.Cavo di drenaggio in rame stagnato.Schermatura in treccia di rame stagnato, copertura dell'85%.Rivestito in pvc.Temperatura nominale: 80 ℃. Tensione nominale: 30 Volt.Supera UL VW-1 e CSA FT1

Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

CAVO SCHERMATO UL2990

File n.: E214500

asd

DATI TECNICI

-- Conduttore in rame stagnato, ricotto, incagliato o solido.

-- Isolamento in PP.

-- Nuclei cablati sotto schermatura in alluminio mylar.

-- Filo di drenaggio in rame stagnato.

- Schermatura in treccia di rame stagnato, copertura dell'85%.

-- Rivestito in pvc.

-- Temperatura nominale: 80 ℃. Tensione nominale: 30 Volt.

-- Supera il test flast verticale UL VW-1 e CSA FT1.

-- Trasmissione audio, strumentazione audio e cavi per computer per applicazioni RS-232.

Stile UL e tipo CSA AWG Conduttore Isolamento
Spessore
ID isolamento Treccia Spessore della giacca Complessivamente
Dimetro
Conduttore
Resistenza a 20℃
No/mm Nuclei
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Incagliato)
30 7/0.10 2 0.12 0,62 16/4/0.12 0,76 4.00 381,00
3 0.12 0,62 16/5/0.12 0,76 4.20
4 0.12 0,62 16/6/0.12 0,76 4.50
5 0.12 0,62 16/6/0.12 0,76 5.00
6 0.12 0,62 16/7/0.12 0,76 5.50
7 0.12 0,62 16/7/0.12 0,76 5.50
8 0.12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00
9 0.12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00
10 0.12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.20
17 0.12 0,62 16/11/0.12 0,76 7.50
18 0.12 0,62 16/11/0.12 0,76 7.50
25 0.12 0,62 16/12/0.12 0,76 8.00
34 0.12 0,62 16/14/0.12 0,76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Incagliato)
28 7/0,127 2 0.18 0,75 16/5/0.12 0,76 4.50 239.00
3 0.18 0,75 16/6/0.12 0,76 4.80
4 0.18 0,75 16/6/0.12 0,76 5.00
5 0.18 0,75 16/7/0.12 0,76 5.50
6 0.18 0,75 16/7/0.12 0,76 5.50
7 0.18 0,75 16/8/0.12 0,76 6.00
8 0.18 0,75 16/8/0.12 0,76 6.50
9 0.18 0,75 16/9/0.12 0,76 6.50
10 0.18 0,75 16/9/0.12 0,76 6.50
17 0.18 0,75 16/12/0.12 0,76 8.50
18 0.18 0,75 16/12/0.12 0,76 8.50
25 0.18 0,75 16/14/0.12 0,76 9.50
34 0.18 0,75 16/15/0.12 0,76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Incagliato)
26 7/0.16 2 0,25 0,90 16/6/0.12 0,76 4.80 150.00
3 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5.00
4 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5.50
5 0,25 0,90 16/8/0.12 0,76 6.00
6 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6.50
7 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6.50
8 0,25 0,90 16/10/0.12 0,76 7.00
9 0,25 0,90 16/11/0.12 0,76 7.50
10 0,25 0,90 16/12/0.12 0,76 7.50
17 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00
18 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00
25 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 10.50
34 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 12.50

DETTAGLI D'IMBALLAGGIO

210163
210164
210165
210166

Bobina di plastica

Bobina in Polywood


  • Precedente:
  • Prossimo: