Ongi etorri Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.-ren webgune ofizialetara
  • UL2990 kable multicore PVC isolamendu zorro kablea

UL2990 kable multicore PVC isolamendu zorro kablea

DATU TEKNIKOAK:

Kobrezko eroale eztainatua, erregosia, harizpiatua edo solidoa.

PP isolamendua.

Nukleoak aluminiozko mylar babespean kableatuta.

Kobrezko eztainuzko hari-ihinztadura.

Kobre eztainuzko txirikordazko babeslea, % 85eko estaldura.

PVCzko estaldura.

Tenperatura nominala: 80 ℃. Tentsio nominala: 30 Volt.

UL VW-1 eta CSA FT1 gainditzen ditu

Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

UL2990 BABESTUTAKO KABLEA

Fitxategi zenbakia: E214500

asd

DATU TEKNIKOAK

-- Eztainuzko, erregositutako, harizpitutako edo kobrezko eroale solidoa.

-- PP isolamendua.

-- Aluminiozko mylarrezko babespean kableatutako nukleoak.

-- Eztainuzko kobrezko hustubide-kablea.

-- Kobre eztainuzko txirikordazko babeslea, % 85eko estaldura.

-- PVCz estalitako estalkia.

-- Tenperatura nominala: 80 ℃. Tentsio nominala: 30 Volt.

-- UL VW-1 eta CSA FT1 sugar bertikaleko proba gainditzen du.

-- Soinu-igorpen, audio-tresneria eta ordenagailu-kableak RS-232 aplikazioetarako.

UL estiloa eta CSA mota AWG Zuzendaria Isolamendua
Lodiera
Isolamenduaren IDa Txirikorda Jakaren lodiera Oro har
Dimetroa
Zuzendaria
Erresistentzia 20 ℃-tan
Zenb./mm Nukleoak
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Hondartuta)
30 7/0.10 2 0,12 0,62 16/4/0.12 0,76 4.00 381,00
3 0,12 0,62 16/5/0.12 0,76 4.20
4 0,12 0,62 16/6/0.12 0,76 4,50
5 0,12 0,62 16/6/0.12 0,76 5.00
6 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
8 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00
9 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.00
10 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.20
17 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
18 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
25 0,12 0,62 16/12/0.12 0,76 8.00
34 0,12 0,62 16/14/0.12 0,76 9,50
UL2990
CSA AWM
(Hondartuta)
28 7/0,127 2 0,18 0,75 16/5/0.12 0,76 4,50 239,00
3 0,18 0,75 16/6/0.12 0,76 4,80
4 0,18 0,75 16/6/0.12 0,76 5.00
5 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
6 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,18 0,75 16/8/0.12 0,76 6.00
8 0,18 0,75 16/8/0.12 0,76 6,50
9 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
10 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
17 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
18 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
25 0,18 0,75 16/14/0.12 0,76 9,50
34 0,18 0,75 16/15/0.12 0,76 11:00
UL2990
CSA AWM
(Hondartuta)
26 7/0,16 2 0,25 0,90 16/6/0.12 0,76 4,80 150,00
3 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5.00
4 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5,50
5 0,25 0,90 16/8/0.12 0,76 6.00
6 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
7 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
8 0,25 0,90 16/10/0.12 0,76 7.00
9 0,25 0,90 16/11/0.12 0,76 7,50
10 0,25 0,90 16/12/0.12 0,76 7,50
17 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00
18 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10.00
25 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 10,50
34 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 12,50

ONTZIRATZE XEHETASUNAK

210163
210164
210165
210166

Plastikozko bobina

Polietilenozko bobina


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa: