Dobrodošli na službenu web stranicu kompanije Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL2990 Višežilni kabel s PVC izolacijom i plaštom

UL2990 Višežilni kabel s PVC izolacijom i plaštom

TEHNIČKI PODACI:

Kalajisani, žareni, žičani ili puni bakreni provodnik.

PP izolacija.

Jezgre kabla ispod aluminijskog mylar štita.

Kalajisana bakrena odvodna žica.

Pletenica od kalajisanog bakra, pokrivenost 85%.

Obloženo PVC-om.

Nazivna temperatura: 80℃. Nazivni napon: 30V.

Zadovoljava UL VW-1 i CSA FT1 standarde

Detalji proizvoda

Oznake proizvoda

UL2990 ZAŠTIĆENI KABEL

Broj predmeta: E214500

asd

TEHNIČKI PODACI

-- Kalajisani, žareni, žičani ili puni bakreni provodnik.

-- PP izolacija.

-- Jezgre kabla ispod aluminijskog mylar štita.

-- Kalajisana višežilna bakrena odvodna žica.

-- Pletena zaštita od kalajisanog bakra, pokrivenost 85%.

-- Obloženo PVC-om.

-- Nazivna temperatura: 80℃. Nazivni napon: 30V.

-- Prolazi UL VW-1 i CSA FT1 vertikalni test plamena.

-- Zvučni prijenos, audio instrumentacija i računarski kablovi za RS-232 aplikacije.

UL stil i CSA tip AWG Dirigent Izolacija
Debljina
ID izolacije Pletenica Debljina jakne Ukupno
Dimetar
Dirigent
Otpor na 20℃
Ne/mm Jezgre
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Nasukan)
30 7/0,10 2 0,12 0,62 16/4/0,12 0,76 4,00 381,00
3 0,12 0,62 16/5/0,12 0,76 4.20
4 0,12 0,62 16/6/0,12 0,76 4,50
5 0,12 0,62 16/6/0,12 0,76 5,00
6 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
8 0,12 0,62 16/8/0,12 0,76 6,00
9 0,12 0,62 16/8/0,12 0,76 6,00
10 0,12 0,62 16/8/0,12 0,76 6.20
17 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
18 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
25 0,12 0,62 16/12/0.12 0,76 8,00
34 0,12 0,62 16/14/0,12 0,76 9,50
UL2990
CSA AWM
(Nasukan)
28 7/0,127 2 0,18 0,75 16/5/0,12 0,76 4,50 239,00
3 0,18 0,75 16/6/0,12 0,76 4,80
4 0,18 0,75 16/6/0,12 0,76 5,00
5 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
6 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,18 0,75 16/8/0,12 0,76 6,00
8 0,18 0,75 16/8/0,12 0,76 6,50
9 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
10 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
17 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
18 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
25 0,18 0,75 16/14/0,12 0,76 9,50
34 0,18 0,75 16/15/0,12 0,76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Nasukan)
26 7/0,16 2 0,25 0,90 16/6/0,12 0,76 4,80 150,00
3 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5,00
4 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5,50
5 0,25 0,90 16/8/0,12 0,76 6,00
6 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
7 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
8 0,25 0,90 16/10/0.12 0,76 7,00
9 0,25 0,90 16/11/0.12 0,76 7,50
10 0,25 0,90 16/12/0.12 0,76 7,50
17 0,25 0,90 16/14/0,12 0,76 10,00
18 0,25 0,90 16/14/0,12 0,76 10,00
25 0,25 0,90 16/17/0,12 0,76 10,50
34 0,25 0,90 16/17/0,12 0,76 12,50

DETALJI PAKOVANJA

210163
210164
210165
210166

Plastični kalem

Polywood kalem


  • Prethodno:
  • Sljedeće: