Wamkelekile kwi-Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. iiWebhu ezisemthethweni
  • UL2990 Multicore cable PVC insulation sheath cable

UL2990 Multicore cable PVC insulation sheath cable

IDATHA YOBUGCISA:

Ikhondaktha yobhedu enkonkxiweyo, efakiweyo, exineneyo okanye eqinileyo.Ukufakwa kwe-PP.Iicores ezifakwe kwiintambo phantsi kwe-aluminium mylar shield.Inkcankca yocingo oludityanisiweyo lwedrayini yobhedu.Ikhaka le-braid yobhedu enkonkxiweyo, i-85% yokugubungela.Pvc ibhatyi.Iqondo lobushushu elilinganisiweyo: 80 ℃.I-voltage elinganisiweyo: 30Volts.Ipasile i-UL VW-1&CSA FT1

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

UL2990 IKHABHULA EKHUSELEKILEYO

Inombolo yefayile: E214500

asd

IIDATHA ZOBUGCISA

-- Ikhondaktha enkonkxiweyo, efakiweyo, exineneyo okanye eqinileyo yobhedu.

-- Ukufakwa kwe-PP.

-- Cores ezinentambo phantsi kwe-aluminium mylar shield.

-- Inkcankca yocingo oludityanisiweyo lwekopolo.

-- Ikhaka le-braid enkonkxiweyo, i-85% yokugubungela.

-- Pvc ibhatyi.

-- Iqondo lobushushu elilinganisiweyo: 80 ℃.Ixabiso lombane:30Volts.

-- Upase i-UL VW-1&CSA FT1 uvavanyo lweflam ethe nkqo.

-- Usasazo lwesandi, izixhobo ezivakalayo kunye neentambo zekhompyuter ze-RS-232 izicelo.

Isimbo se-UL & Uhlobo lweCSA AWG Umqhubi I-Insulation
Ukutyeba
I-ID ye-Insulation Ibraid Ukutyeba kwebhatyi Kukonke
I-Dimeter
Umqhubi
Ukuxhathisa kwi-20 ℃
Hayi/mm Iicores
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Ibambekile)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Ibambekile)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Ibambekile)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

IINKCUKACHA ZOKUPAKA

210163
210164
210165
210166

Spool yePlastiki

I-Polywood Spool


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: