Barka da zuwa Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Yanar Gizo na Hukuma
Ƙarfin
Ƙarfin
  • Kebul na UL2990 Multicore na PVC mai rufi mai rufi mai rufi
Ƙarfin
Ƙarfin

Kebul na UL2990 Multicore na PVC mai rufi mai rufi mai rufi

BAYANAI NA FASAHA:

Mai sarrafa jan ƙarfe mai gwangwani, mai annashuwa, mai ɗaure ko kuma mai ƙarfi.

Rufin PP.

An haɗa manyan igiyoyi a ƙarƙashin garkuwar mylar ta aluminum.

Wayar magudanar ruwa ta tagulla da aka makala a cikin gwangwani.

Kariyar kitso ta tagulla da aka yi da gwangwani, tana da kaso 85%.

An yi wa PVC ado da jaka.

Zafin da aka kimanta: 80℃. Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima: 30Volts.

Yana wucewa ta hanyar UL VW-1&CSA FT1

Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

Kebul ɗin da aka yi wa garkuwa da shi na UL2990

Lambar Fayil: E214500

asd

BAYANAI NA FASAHA

-- Mai sarrafa jan ƙarfe mai gwangwani, mai ƙugiya, mai ɗaure ko kuma mai ƙarfi.

-- Rufin PP.

-- An haɗa da kebul a ƙarƙashin garkuwar aluminum mylar.

-- Wayar magudanar ruwa ta tagulla da aka makala a cikin gwangwani.

-- Garkuwar kitso mai ƙura ta tagulla da aka yi da gwangwani, an rufe ta da kashi 85%.

-- An yi wa PVC ado da jaket.

-- Zafin da aka ƙima: 80℃. Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima: 30Volts.

-- Ya ci gwajin flamt na tsaye na UL VW-1&CSA FT1.

-- Watsa shirye-shiryen sauti, kayan aikin sauti da kebul na kwamfuta don aikace-aikacen RS-232.

Nau'in UL & Nau'in CSA AWG Mai jagoranci Rufewa
Kauri
Lambar Rufewa Riga Kauri na Jaket Jimilla
Diamita
Mai jagoranci
Juriya a 20℃
A'a/mm Ƙwayoyin
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Mai ɗaure)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Mai ɗaure)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Mai ɗaure)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

BAYANAI AKAN MAGUNGUNA

210163
210164
210165
210166

Ruwan filastik

Ruwan Polywood


  • Na baya:
  • Na gaba: