Txais Tos Rau Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Cov Vev Xaib Tseem Ceeb
  • UL2990 Multicore cable PVC rwb thaiv tsev sheath cable

UL2990 Multicore cable PVC rwb thaiv tsev sheath cable

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE:

Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, qhwv, khi lossis khov.

PP rwb thaiv tsev.

Cov cores cabled nyob rau hauv qab txhuas mylar tiv thaiv.

Tinned stranded tooj liab ntws hlau.

Tinned tooj liab braid shield, 85% kev pab them nqi.

Pvc jacketed.

Qhov kub thiab txias: 80 ℃. Qhov hluav taws xob: 30Volts.

Dhau UL VW-1 & CSA FT1

Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

UL2990 CABLE SHIELDED

Cov Ntaub Ntawv No.: E214500

asd

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE

-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, qhwv, khi lossis khov.

-- PP rwb thaiv tsev.

-- Cov cores cabled nyob rau hauv qab txhuas mylar shield.

-- Cov hlau xaim tooj liab uas muaj tinned.

-- Cov hlau tooj liab uas muaj hlau nplaum, npog tau 85%.

--Pvc tsho.

-- Qhov kub thiab txias: 80 ℃. Qhov hluav taws xob: 30Volts.

-- Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim ntsug.

-- Kev tshaj tawm suab, cov cuab yeej suab thiab cov xov tooj ntawm tes hauv computer rau RS-232 daim ntawv thov.

UL Style & CSA Hom AWG Tus Neeg Coj Kev rwb thaiv tsev
Qhov tuab
ID ntawm kev rwb thaiv tsev Braid Lub tsho tuab Tag Nrho
Dimeter
Tus Neeg Coj
Kev tsis kam ntawm 20 ℃
Tsis muaj/hli Cov tub ntxhais
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Ntxeev)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Ntxeev)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00 teev sawv ntxov
UL2990
CSA AWM
(Ntxeev)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV NTIM KHOOM

210163
210164
210165
210166

Yas Spool

Polywood Spool


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: