Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Καλώδιο UL2990 με μόνωση από PVC, καλώδιο πολλαπλών πυρήνων

Καλώδιο UL2990 με μόνωση από PVC, καλώδιο πολλαπλών πυρήνων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Επικασσιτερωμένος, ανοπτημένος, πολύκλωνος ή συμπαγής αγωγός χαλκού.

Μόνωση από πολυπροπυλένιο.

Οι πυρήνες είναι καλωδιωμένοι κάτω από θωράκιση αλουμινίου mylar.

Επικασσιτερωμένο πολύκλωνο χάλκινο σύρμα αποστράγγισης.

Ασπίδα από πλεξούδα επικασσιτερωμένου χαλκού, κάλυψη 85%.

Επενδυμένο με PVC.

Ονομαστική θερμοκρασία: 80℃. Ονομαστική τάση: 30Volts.

Περνάει τις πιστοποιήσεις UL VW-1&CSA FT1

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Θωρακισμένο καλώδιο UL2990

Αριθμός αρχείου: E214500

ASD

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

-- Επικασσιτερωμένος, ανοπτημένος, κλωνοποιημένος ή συμπαγής αγωγός χαλκού.

-- Μόνωση από πολυπροπυλένιο.

-- Πυρήνες καλωδιωμένοι κάτω από θωράκιση αλουμινίου mylar.

-- Επικασσιτερωμένο πολύκλωνο χάλκινο σύρμα αποστράγγισης.

-- Ασπίδα από πλεξούδα επικασσιτερωμένου χαλκού, κάλυψη 85%.

-- Επενδυμένο με PVC.

-- Ονομαστική θερμοκρασία: 80℃. Ονομαστική τάση: 30Volts.

-- Περνάει την κάθετη δοκιμή φλόγας UL VW-1&CSA FT1.

-- Καλώδια μετάδοσης ήχου, ηχητικών οργάνων και υπολογιστών για εφαρμογές RS-232.

Στυλ UL & Τύπος CSA AWG Αγωγός Μόνωση
Πάχος
Αναγνωριστικό μόνωσης Πλέκω Πάχος σακακιού Ολικός
Δίμετρο
Αγωγός
Αντίσταση στους 20℃
Όχι/mm Πυρήνες
mm mm mm mm mm Ω/χλμ
UL2990
CSA AWM
(Απομεμονωμένος)
30 7/0,10 2 0,12 0,62 16/4/0.12 0,76 4,00 381,00
3 0,12 0,62 16/5/0.12 0,76 4.20
4 0,12 0,62 16/6/0.12 0,76 4,50
5 0,12 0,62 16/6/0.12 0,76 5,00
6 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,12 0,62 16/7/0.12 0,76 5,50
8 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6,00
9 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6,00
10 0,12 0,62 16/8/0.12 0,76 6.20
17 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
18 0,12 0,62 16/11/0.12 0,76 7,50
25 0,12 0,62 16/12/0.12 0,76 8,00
34 0,12 0,62 16/14/0.12 0,76 9,50
UL2990
CSA AWM
(Απομεμονωμένος)
28 7/0,127 2 0,18 0,75 16/5/0.12 0,76 4,50 239,00
3 0,18 0,75 16/6/0.12 0,76 4,80
4 0,18 0,75 16/6/0.12 0,76 5,00
5 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
6 0,18 0,75 16/7/0.12 0,76 5,50
7 0,18 0,75 16/8/0.12 0,76 6,00
8 0,18 0,75 16/8/0.12 0,76 6,50
9 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
10 0,18 0,75 16/9/0.12 0,76 6,50
17 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
18 0,18 0,75 16/12/0.12 0,76 8,50
25 0,18 0,75 16/14/0.12 0,76 9,50
34 0,18 0,75 16/15/0.12 0,76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Απομεμονωμένος)
26 7/0,16 2 0,25 0,90 16/6/0.12 0,76 4,80 150,00
3 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5,00
4 0,25 0,90 16/7/0.12 0,76 5,50
5 0,25 0,90 16/8/0.12 0,76 6,00
6 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
7 0,25 0,90 16/9/0.12 0,76 6,50
8 0,25 0,90 16/10/0.12 0,76 7,00
9 0,25 0,90 16/11/0.12 0,76 7,50
10 0,25 0,90 16/12/0.12 0,76 7,50
17 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10,00
18 0,25 0,90 16/14/0.12 0,76 10,00
25 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 10,50
34 0,25 0,90 16/17/0.12 0,76 12,50

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

210163
210164
210165
210166

Πλαστικό καρούλι

Πολυξυλική μπομπίνα


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενος: