. UL2990 kabel multicore PVC kabel sarung isolasi
Sugeng rawuh ing Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Web Resmi
  • UL2990 kabel multicore PVC kabel sarung isolasi

UL2990 kabel multicore PVC kabel sarung isolasi

DATA TEKNIS:

Konduktor tembaga kaleng, anil, terdampar utawa padhet.isolasi PP.Inti kabel ing ngisor aluminium mylar tameng.Kaleng kawat tembaga terdampar.Perisai kepang tembaga kaleng, cakupan 85%.Jaket pvc.Rated suhu: 80 ℃. Rated voltase: 30Volt.Lulus UL VW-1&CSA FT1

Detail Produk

Tag produk

UL2990 SHIELDED KABEL

No. Berkas: E214500

asd

DATA TEKNIS

-- Konduktor tembaga kaleng, anil, terdampar utawa padhet.

--PP isolasi.

-- Inti kabel ing ngisor aluminium mylar tameng.

-- Kawat saluran tembaga terdampar.

-- Tameng kepang tembaga kaleng, cakupan 85%.

-- Jaket pvc.

-- Rated suhu: 80 ℃. Rated voltase: 30Volt.

-- Lulus UL VW-1 & CSA FT1 tes flamt vertikal.

-- Siaran swara, instrumentasi audio lan kabel komputer kanggo aplikasi RS-232.

Gaya UL & Tipe CSA AWG Konduktor Isolasi
kekandelan
Isolasi ID Kepang Ketebalan Jaket Sakabèhé
Dhiameter
Konduktor
Resistance ing 20 ℃
Ora / mm Intine
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Srand)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Srand)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Srand)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

DETAIL PACKING

210163
210164
210165
210166

Spool Plastik Kab

Polywood Spool


  • Sadurunge:
  • Sabanjure: