Selamat Datang di Situs Web Resmi Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL10269 Kawat listrik kawat konduktor tunggal

UL10269 Kawat listrik kawat konduktor tunggal

DATA TEKNIS:

Konduktor tembaga 30AWG-2000 kcmil berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat.

Isolasi PVC.

Suhu terukur: 80, 90, atau 105℃. Tegangan terukur: 1000 Vac atau 1250 Vdc.

Ketebalan kawat yang seragam untuk memastikan pengupasan dan pemotongan yang mudah.

Lulus uji nyala vertikal UL VW-1 & CUL FT1.

lapisan atas kondisioner

Detail Produk

Label Produk

KABEL TERLINDUNG UL10269

Nomor Berkas: E214500

UL10269

DATA TEKNIS

-- 30AWG-2000 kcmil Konduktor tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat.

-- Isolasi PVC.

-- Suhu terukur: 80, 90, atau 105℃. Tegangan terukur: 1000 Vac atau 1250 Vdc.

-- Ketebalan kawat yang seragam untuk memastikan pengupasan dan pemotongan yang mudah.

-- Lulus uji nyala vertikal UL VW-1 & CUL FT1.

-- Konduktor berlapis atas tersedia.

-- Pengkabelan Internal Peralatan; atau Pengkabelan Internal Peralatan yang terpapar minyak pada suhu yang tidak hanya untuk penggunaan elektronik yang melebihi 60 derajat C atau 80 derajat C (mana pun yang berlaku).

-- Label juga dapat menunjukkan hal berikut: 3.500 V puncak - hanya untuk penggunaan elektronik.

Gaya UL & Tipe CUL Konduktor Isolasi
Ketebalan
Keseluruhan
Diameter
Berdiri Pasang Konduktor
Resistansi pada suhu 20℃
AWG No/mm
mm mm Kaki/gulungan Kumparan M Ω/KM
UL10269 30 7/0.10 0,76 1,90 Tahun 2000 610 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 Tahun 2000 610 239,00
26 10/0.127 0,76 2.10 Tahun 2000 610 150,00
24 19/0.127 0,76 2.20 Tahun 2000 610 94.20
22 26/0.127 0,76 2.40 Tahun 2000 610 59,40
20 41/0.127 0,76 2,50 Tahun 2000 610 36,70
18 65/0.127 0,76 2.80 Tahun 2000 610 23.20
16 105/0.127 0,76 3.10 1000 305 14.60
14 168/0.127 0,76 3.80 1000 305 8,96
12 260/0.127 0,76 4.30 1000 305 5,64
10 413/0.127 0,76 5.00 1000 305 3.54
8 666/0.127 1.15 6.60 500 152,5 2.23
7 836/0.127 1.15 7.20 500 152,5 1,77
6 1050/0.127 1.53 8.50 500 152,5 1.40
4 1672/0.127 1.53 Jam 10.00 500 152,5 0,88
3 2109/0.127 1.53 10.80 500 152,5 0,69
2 2646/0.127 1.53 11.80 500 152,5 0,55
1 3332/0.127 2.04 14.00 250 76,25 0,44
1/0 4214/0.127 2.04 15.00 250 76,25 0,35
2/0 5292/0.127 2.04 16.50 250 76,25 0,28
3/0 6784/0.127 2.04 18.00 250 76,25 0,22
4/0 8512/0.127 2.04 20.20 250 76,25 0,17

DETAIL PENGEMASAN

210163
210164
210165
210166

Gulungan Plastik

Gulungan Kayu Polimer


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya: