کنډکټر: ۲۶ AWG – ۷۵۰ kcmil. ټین شوی، انیل شوی، سټرینډ یا جامد مسو کنډکټر. د سیلیکون ربړ موصلیت. درجه بندي شوې تودوخه: ۱۵۰ ℃ یا ۲۰۰ ℃. درجه بندي شوې ولتاژ: ۶۰۰ ولټ. د تار یو شان ضخامت ترڅو د اسانه پرې کولو او پرې کولو ډاډ ترلاسه شي.
د UL3530 هوک اپ تار
د دوتنې شمیره: E214500
-- کنډکټر: ۲۶ AWG - ۷۵۰ kcmil.
-- ټین شوی، انیل شوی، سټرنډډ یا جامد مسو کنډکټر.
-- د سیلیکون ربړ موصلیت.
-- درجه بندي شوې تودوخه: ۱۵۰ ℃ یا ۲۰۰ ℃. درجه بندي شوې ولتاژ: ۶۰۰ ولټ.
-- د تار یو شان ضخامت ترڅو د اسانه لرې کولو او پرې کولو ډاډ ترلاسه شي.
-- د UL VW-1 او CUL FT1 عمودی شعلې ازموینه پاس کړه.
-- د کورنیو وسایلو، رڼا او رڼا، فلزاتو او سر څراغ، بریښنایی ماشینونو، د تودوخې سینسر، نظامي لړۍ، د فلزاتو کیمیاوي لړۍ، موټرو او کښتیو، بریښنایی نصبولو لپاره کارول کیږي.
| د UL سټایل او Cul ډول | کنډکټر | عایق کول | په ټولیزه توګه | د ولاړې پورته کول | کنډکټر | ||
|
AWG د | جوړول | ||||||
| نه/ملي متره | mm | mm | فټ/کویل | م/کویل | Ω/کیلومتره | ||
| د UL3530 معرفي کول | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۷۶ | ۲.۰۲ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۵۰ |
| 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۷۶ | ۲.۱۷ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۹۴.۲ | |
| ۱۱/۰.۱۶ | ۰.۷۶ | ۲.۱۷ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | |||
| 22 | ۷/۰.۲۵ | ۰.۷۶ | ۲.۳۶ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۹.۴ | |
| ۱۷/۰.۱۶ | ۰.۷۶ | ۲.۳۶ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | |||
| 20 | ۷/۰.۳۱ | ۰.۷۶ | ۲.۴۸ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۶.۷۰ | |
| ۲۱/۰.۱۷۸ | ۰.۷۶ | ۲.۴۸ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | |||
| 18 | ۷/۰.۳۹ | ۰.۷۶ | ۲.۷۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۳.۲۰ | |
| ۳۴/۰.۱۷۸ | ۰.۷۶ | ۲.۷۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | |||
| 16 | ۷/۰.۵ | ۰.۷۶ | ۳.۰۹ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | ۱۴.۶۰ | |
| ۲۶/۰.۲۵ | ۰.۷۶ | ۳.۰۹ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | |||
| 14 | ۳۷/۰.۲۶ | ۰.۷۶ | ۳.۴۴ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | ۸.۹۶ | |
| ۴۱/۰.۲۵ | ۰.۷۶ | ۳.۴۴ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | |||
| 12 | ۴۵/۰.۳۲ | ۰.۷۶ | ۴.۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | ۵.۶۴ | |
| ۶۵/۰.۲۵ | ۰.۷۶ | ۴.۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | |||
| د UL3530 معرفي کول | 26 | ۱/۰.۴۰ | ۰.۷۶ | ۲.۰۲ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴۰ |
| 24 | ۱/۰.۵۱ | ۰.۷۶ | ۲.۱۷ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۸۷.۵ | |
| 22 | ۱/۰.۶۴ | ۰.۷۶ | ۲.۳۶ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۵.۰ | |
| 20 | ۱/۰.۸۱ | ۰.۷۶ | ۲.۴۸ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۴.۶ | |
| 18 | ۱/۱.۰۲ | ۰.۷۶ | ۲.۷۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۱.۸ | |
| 16 | ۱/۱.۲۹ | ۰.۷۶ | ۳.۰۹ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | ۱۳.۷ | |
| 14 | ۱/۱.۶۳ | ۰.۷۶ | ۳.۴۴ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | ۸.۶۲ | |
| 12 | ۱/۲.۰۵ | ۰.۷۶ | ۴.۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۵ | ۵.۴۳ | |
د PE فلم
پلاستيکي سپول











