လျှပ်ကူးပစ္စည်း: 26 AWG – 750 kcmil။ သံဗူး၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ ဆီလီကွန် ရော်ဘာ လျှပ်ကာ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: 150℃ သို့မဟုတ် 200℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 600 ဗို့။ အလွယ်တကူ ခွာချနိုင်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စေရန် ဝါယာကြိုး၏ တစ်ပြေးညီအထူ။
UL3530 ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုး
ဖိုင်နံပါတ်: E214500
-- လျှပ်ကူးပစ္စည်း: 26 AWG - 750 kcmil။
-- သံဗူးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။
-- ဆီလီကွန် ရော်ဘာ အပူလျှပ်ကာ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: 150℃ သို့မဟုတ် 200℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 600volts။
-- အလွယ်တကူ ခွာချနိုင်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စေရန်အတွက် ဝါယာကြိုးအထူ တစ်ပြေးညီ။
-- UL VW-1 နှင့် CUL FT1 ဒေါင်လိုက်မီးတောက်စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။
-- အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အလင်းရောင်နှင့် မီးအလင်းရောင်၊ သတ္တုဗေဒနှင့် မီးအိမ်၊ လျှပ်စစ်စက်များ၊ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၊ စစ်ဘက်စီးရီး၊ သတ္တုဗေဒဓာတုဗေဒစီးရီး၊ မော်တော်ကားများနှင့် သင်္ဘောများ၊ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုတို့တွင် အသုံးပြုပါ။
| UL စတိုင်နှင့် Cul အမျိုးအစား | စန္ဒရားတီးသူ | အပူလျှပ်ကာ | အလုံးစုံ | မတ်တပ်ရပ်ခြင်း | စန္ဒရားတီးသူ | ||
|
AWG | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||
| အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | mm | ပေ/ကွိုင် | M/ကွိုင် | Ω/ကီလိုမီတာ | ||
| UL3530 | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၇၆ | ၂.၀၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၅၀ |
| 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၇၆ | ၂.၁၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၉၄.၂ | |
| ၁၁/၀.၁၆ | ၀.၇၆ | ၂.၁၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 22 | ၇/၀.၂၅ | ၀.၇၆ | ၂.၃၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၉.၄ | |
| ၁၇/၀.၁၆ | ၀.၇၆ | ၂.၃၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 20 | ၇/၀.၃၁ | ၀.၇၆ | ၂.၄၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆.၇၀ | |
| ၂၁/၀.၁၇၈ | ၀.၇၆ | ၂.၄၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 18 | ၇/၀.၃၉ | ၀.၇၆ | ၂.၇၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃.၂၀ | |
| ၃၄/၀.၁၇၈ | ၀.၇၆ | ၂.၇၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 16 | ၇/၀.၅ | ၀.၇၆ | ၃.၀၉ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၁၄.၆၀ | |
| ၂၆/၀.၂၅ | ၀.၇၆ | ၃.၀၉ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | |||
| 14 | ၃၇/၀.၂၆ | ၀.၇၆ | ၃.၄၄ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၈.၉၆ | |
| ၄၁/၀.၂၅ | ၀.၇၆ | ၃.၄၄ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | |||
| 12 | ၄၅/၀.၃၂ | ၀.၇၆ | ၄.၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၅.၆၄ | |
| ၆၅/၀.၂၅ | ၀.၇၆ | ၄.၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | |||
| UL3530 | 26 | ၁/၀.၄၀ | ၀.၇၆ | ၂.၀၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄၀ |
| 24 | ၁/၀.၅၁ | ၀.၇၆ | ၂.၁၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၈၇.၅ | |
| 22 | ၁/၀.၆၄ | ၀.၇၆ | ၂.၃၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၅.၀ | |
| 20 | ၁/၀.၈၁ | ၀.၇၆ | ၂.၄၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၄.၆ | |
| 18 | ၁/၁.၀၂ | ၀.၇၆ | ၂.၇၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၁.၈ | |
| 16 | ၁/၁.၂၉ | ၀.၇၆ | ၃.၀၉ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၁၃.၇ | |
| 14 | ၁/၁.၆၃ | ၀.၇၆ | ၃.၄၄ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၈.၆၂ | |
| 12 | ၁/၂.၀၅ | ၀.၇၆ | ၄.၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၅.၄၃ | |
PE ဖလင်
ပလတ်စတစ် လိပ်တံ











