পরিবাহী: ২৬ AWG – ৭৫০ kcmil। টিনযুক্ত, অ্যানিল করা, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার পরিবাহী। সিলিকন রাবার ইনসুলেশন। অনুমোদিত তাপমাত্রা: ১৫০℃ অথবা ২০০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৬০০ ভোল্ট। সহজে ছাল ছাড়ানো এবং কাটার সুবিধার জন্য তারের পুরুত্ব অভিন্ন।
UL3530 হুক-আপ ওয়্যার
ফাইল নং: E214500
পরিবাহী: ২৬ AWG - ৭৫০ kcmil।
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
সিলিকন রাবার ইনসুলেশন।
-- অনুমোদিত তাপমাত্রা: ১৫০℃ অথবা ২০০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৬০০ ভোল্ট।
তারের পুরুত্ব অভিন্ন হওয়ায় এর আবরণ ছাড়ানো ও কাটা সহজ হয়।
UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
-- গৃহস্থালি সরঞ্জাম, আলোকসজ্জা ও আলো, ধাতুবিদ্যা ও হেডল্যাম্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, তাপমাত্রা সেন্সর, সামরিক সিরিজ, ধাতুবিদ্যা রাসায়নিক সিরিজ, মোটরগাড়ি ও জাহাজ, বৈদ্যুতিক স্থাপনায় প্রযোজ্য।
| UL স্টাইল এবং কাল টাইপ | কন্ডাক্টর | নিরোধক | সামগ্রিকভাবে | দাঁড় করান | কন্ডাক্টর | ||
|
AWG | নির্মাণ | ||||||
| নং/মিমি | mm | mm | ফুট/কয়েল | এম/কয়েল | Ω/KM | ||
| ইউএল৩৫৩০ | 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.০২ | ২০০০ | ৬১০ | ১৫০ |
| 24 | ৭/০.২০ | ০.৭৬ | ২.১৭ | ২০০০ | ৬১০ | ৯৪.২ | |
| ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১৭ | ২০০০ | ৬১০ | |||
| 22 | ৭/০.২৫ | ০.৭৬ | ২.৩৬ | ২০০০ | ৬১০ | ৫৯.৪ | |
| ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৩৬ | ২০০০ | ৬১০ | |||
| 20 | ৭/০.৩১ | ০.৭৬ | ২.৪৮ | ২০০০ | ৬১০ | ৩৬.৭০ | |
| ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৪৮ | ২০০০ | ৬১০ | |||
| 18 | ৭/০.৩৯ | ০.৭৬ | ২.৭৫ | ২০০০ | ৬১০ | ২৩.২০ | |
| ৩৪/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৭৫ | ২০০০ | ৬১০ | |||
| 16 | ৭/০.৫ | ০.৭৬ | ৩.০৯ | ১০০০ | ৩০৫ | ১৪.৬০ | |
| ২৬/০.২৫ | ০.৭৬ | ৩.০৯ | ১০০০ | ৩০৫ | |||
| 14 | ৩৭/০.২৬ | ০.৭৬ | ৩.৪৪ | ১০০০ | ৩০৫ | ৮.৯৬ | |
| ৪১/০.২৫ | ০.৭৬ | ৩.৪৪ | ১০০০ | ৩০৫ | |||
| 12 | ৪৫/০.৩২ | ০.৭৬ | ৪.০০ | ১০০০ | ৩০৫ | ৫.৬৪ | |
| ৬৫/০.২৫ | ০.৭৬ | ৪.০০ | ১০০০ | ৩০৫ | |||
| ইউএল৩৫৩০ | 26 | ১/০.৪০ | ০.৭৬ | ২.০২ | ২০০০ | ৬১০ | ১৪০ |
| 24 | ১/০.৫১ | ০.৭৬ | ২.১৭ | ২০০০ | ৬১০ | ৮৭.৫ | |
| 22 | ১/০.৬৪ | ০.৭৬ | ২.৩৬ | ২০০০ | ৬১০ | ৫৫.০ | |
| 20 | ১/০.৮১ | ০.৭৬ | ২.৪৮ | ২০০০ | ৬১০ | ৩৪.৬ | |
| 18 | ১/১.০২ | ০.৭৬ | ২.৭৫ | ২০০০ | ৬১০ | ২১.৮ | |
| 16 | ১/১.২৯ | ০.৭৬ | ৩.০৯ | ১০০০ | ৩০৫ | ১৩.৭ | |
| 14 | ১/১.৬৩ | ০.৭৬ | ৩.৪৪ | ১০০০ | ৩০৫ | ৮.৬২ | |
| 12 | ১/২.০৫ | ০.৭৬ | ৪.০০ | ১০০০ | ৩০৫ | ৫.৪৩ | |
পিই ফিল্ম
প্লাস্টিকের স্পুল











