খালি তামা অথবা টিনযুক্ত, অ্যানিল করা, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার কন্ডাক্টর। পিভিসি, পিপি, পিই বা এফইপি ইনসুলেশন। পিভিসি জ্যাকেটযুক্ত। টিনযুক্ত বা খালি তামার তারের স্পাইরাল বা ব্রেড শিল্ড। রেটেড তাপমাত্রা: ৬০, ৭৫, ৯০ অথবা ১০৫℃। রেটেড ভোল্টেজ: ১৫০ (ক্লাস ২) অথবা ৩০০ ভোল্ট (ক্লাস ২)। UL CL2P অথবা CL3P এবং CUL FT6, প্লেনাম ফ্লেম টেস্টে উত্তীর্ণ।
পাওয়ার-লিমিটেড সার্কিট ক্যাবল সেমিনার
ফাইল নং: E475992
-- খালি তামা অথবা টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
পিভিসি, পিপি, পিই বা এফইপি ইনসুলেশন
পিভিসি জ্যাকেটযুক্ত
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি ঢাল
-- নির্ধারিত তাপমাত্রা: ৬০, ৭৫, ৯০ অথবা ১০৫℃। নির্ধারিত ভোল্টেজ: ১৫০ (ক্লাস ২) অথবা ৩০০ ভোল্ট (ক্লাস ২)
UL CL2P অথবা CL3P এবং CUL FT6, প্লেনাম ফ্লেম টেস্টে উত্তীর্ণ।
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নম.ডিয়া | ড্রেন তার | সামগ্রিক ঢাল | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | ||
| উপাদান | সর্পিল | ||||||||||
| AWG | নং/মিমি | mm | mm | নং/মিমি | mm | কভারেজ | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2P অথবা CL3P | 1P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ১১/০.১৬ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৪.৭০ | ৯৪.২০ |
| 2C | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ৯৪.২০ | ||||||
| CL2P অথবা CL3P | 1P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ১৭/০.১৬ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৪.৯০ | ৯৪.২০ |
| 2C | 22 | ৭/০.২৫৪ | ০.২৩ | ১.২৫ | ৫৯.৪০ | ||||||
| CL2P অথবা CL3P | 1P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ২১/০.১৭৮ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৫.১০ | ৯৪.২০ |
| 2C | 20 | ৭/০.৩২ | ০.২৩ | ১.৪৫ | ৩৬.৭০ | ||||||
| CL2P অথবা CL3P | 1P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | / | / | / | ০.৪৬ | ৩.৫০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 2P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | / | / | / | ০.৪৬ | ৪.৪০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 3P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | / | / | / | ০.৪৬ | ৫.২০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 4P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | / | / | / | ০.৪৬ | ৫.৭০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 1P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ৭/০.২০ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৪.০০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 2P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ৭/০.২০ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৫.৪০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 3P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ৭/০.২০ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৫.৮০ | ৮৭.৫০ |
| CL2P অথবা CL3P | 4P | 24 | ৭/০.২০ | ০.২৩ | ১.০৬ | ৭/০.২০ | AL/MY | ৬৫% | ০.৪৬ | ৬.২০ | ৮৭.৫০ক |
পিই ফিল্ম
পলিউড স্পুল











