Ram mikxuf JEW Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, mitluq jew solidu. Insulazzjoni tal-PVC, PP, PE jew FEP. Miksi bil-PVC. Wajer tar-ram fil-landa jew mikxuf, spirali jew immaljat, tarka. Temperatura nominali: 60 75 90 JEW 105 ℃. Vultaġġ nominali: 150 (Klassi 2) JEW 300 Volt (Klassi 2). Jgħaddi mit-test tal-fjamma tal-Plenum UL CL2P JEW CL3P&CUL FT6.
SEMINARJU DWAR IL-KEJBILS TAĊ-ĊIRKWIT B'QAWWA LIMITATA
Numru tal-Fajl: E475992
-- ram mikxuf JEW Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, mitluq jew solidu.
-- Insulazzjoni tal-PVC, PP, PE jew FEP
-- Miksi bil-PVC
-- Tarka spirali jew nisġa tal-wajer tar-ram fil-landa jew mikxufa
-- Temperatura nominali: 60 75 90 JEW 105℃. Vultaġġ nominali: 150 (Klassi 2) JEW 300Volt (Klassi 2)
-- Jgħaddi minn UL CL2P JEW CL3P & CUL FT6, test tal-fjamma tal-Plenum
| Stil UL & Tip CUL | Qlub | Konduttur | Insulazzjoni | Nom.Dia | Wajer tad-Drenaġġ | Tarka ġenerali | Ħxuna tal-Ġakketta | B'mod ġenerali | Konduttur | ||
| Materjal | Spirali | ||||||||||
| AWG | Numru/mm | mm | mm | Nru./mm | mm | Kopertura | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2P JEW CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| CL2P JEW CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| CL2P JEW CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| CL2P JEW CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 |
| CL2P JEW CL3P | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50a |
Film tal-PE
Rukkell tal-Polywood











