Conduttore in rame nudo OPPURE in rame stagnato, ricotto, a trefoli o massiccio. Isolamento in PVC, PP, PE o FEP. Guaina in PVC. Schermatura a spirale o a treccia in filo di rame stagnato o nudo. Temperatura nominale: 60 75 90 OPPURE 105℃. Tensione nominale: 150 (Classe 2) OPPURE 300 Volt (Classe 2). Supera UL CL2P OPPURE CL3P e CUL FT6, test di infiammabilità in plenum.
SEMINARIO SUI CAVI A POTENZA LIMITATA
Numero di pratica: E475992
-- conduttore in rame nudo OPPURE in rame stagnato, ricotto, a trefoli o massiccio.
-- Isolamento in PVC, PP, PE o FEP
-- Rivestimento in PVC
-- Schermatura a spirale o a treccia in filo di rame stagnato o nudo
-- Temperatura nominale: 60 75 90 O 105℃. Tensione nominale: 150 (Classe 2) O 300 Volt (Classe 2)
-- Supera i test di infiammabilità UL CL2P O CL3P e CUL FT6, test di infiammabilità in plenum
| Stile UL e tipo CUL | Nuclei | Conduttore | Isolamento | Nom.Dia | Filo di scarico | Scudo complessivo | Spessore della giacca | Complessivamente | Conduttore | ||
| Materiale | Spirale | ||||||||||
| AWG | No/mm | mm | mm | NO./mm | mm | Copertura | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2P O CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0,46 | 4,70 | 94,20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 94,20 | ||||||
| CL2P O CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0,46 | 4,90 | 94,20 |
| 2C | 22 | 7/0,254 | 0,23 | 1,25 | 59,40 | ||||||
| CL2P O CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 21/0,178 | AL/MY | 65% | 0,46 | 5.10 | 94,20 |
| 2C | 20 | 7/0,32 | 0,23 | 1,45 | 36,70 | ||||||
| CL2P O CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | / | / | / | 0,46 | 3,50 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 2P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | / | / | / | 0,46 | 4.40 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 3P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | / | / | / | 0,46 | 5.20 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 4P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | / | / | / | 0,46 | 5,70 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,46 | 4.00 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 2P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,46 | 5.40 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 3P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,46 | 5,80 | 87,50 |
| CL2P O CL3P | 4P | 24 | 7/0.20 | 0,23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,46 | 6.20 | 87.50a |
Pellicola in PE
Bobina in Polywood











