Rea u amohela ho Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Liwebsaete tsa Semmuso
  • Thapo ea khomphutha ea UL2405 PVC e nang le jekete Cable e sirelelitsoeng

Thapo ea khomphutha ea UL2405 PVC e nang le jekete Cable e sirelelitsoeng

Lintlha tsa Theknoloji:

Mokhanni oa koporo o kentsoeng ka makotikoting, o koahetsoeng ka metsi, o nang le likhoele kapa o tiileng.

Ho kenya mocheso ka PVC.

Jekete ea PVC.

Thebe e kobehileng ka terata ea koporo e koahetsoeng ka makotikoti kapa e hlobotseng.

Mocheso o lekantsoeng: 105℃. Motlakase o lekantsoeng: 300Volts.

E pasa teko ea lelakabe la UL VW-1&CUL FT1 kapa FT2.

Bakeng sa ho kenya lithapo tsa khomphutha, molumo le video ka hare

Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

KHEBELE E SIRELETSENG EA UL2405

Nomoro ea Faele: E214500

hmain

Lintlha tsa Theknoloji

-- Konteraka ea koporo e kentsoeng ka makotikoting, e koahetsoeng ka metsi, e nang le likhoele kapa e tiileng..

-- Ho thibela ho kenngwa ha PVC.

-- e nang le jekete ea PVC.

-- Thebe ea terata ea koporo e kobehileng kapa e lohiloeng ka makotikoti kapa e se nang letho.

-- Mocheso o lekantsoeng: 105℃. Motlakase o lekantsoeng: 300Volts.

-- E pasa teko ea lelakabe la UL VW-1&CUL FT1 kapa FT2.

-- Bakeng sa ho kenya dithapo tsa ka hare tsa dikhomphutha, disebediswa tsa modumo le tsa video.

Setaele sa UL le Mofuta oa CSA Li-core
Motsamaisi Ho kenya mocheso
Botenya
Nom.Dia Thebe e potileng Botenya ba baki
Kakaretso
Dimethara
Motsamaisi
Khanyetso ho 20℃
AWG Tjhe/mm
mm mm HA HO/mm mm mm Ω/KM
UL2405
CSA
(E tsielehile)
2C 30 7/0.100 0.41 1.12 56/0.12 0.45 3.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 60/0.12 0.45 3.60 239.00
26 7/0.16 0.43 1.40 65/0.12 0.45 3.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.43 71/0.12 0.45 4.00 94.20
22 17/0.16 0.43 1.58 78/0.12 0.45 4.30 59.40
20 21/0.178 0.41 1.76 88/0.12 0.45 4.70 36.70
18 34/0.178 0.41 2.00 99/0.12 0.45 5.20 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 63/0.10 0.35 5.80 14.60
UL2405
CSA
(E tsielehile)
3C 30 7/0.10 0.41 1.12 63/0.12 0.45 3.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 68/0.12 0.45 3.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 73/0.12 0.45 4.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.50 80/0.12 0.45 4.50 94.20
22 17/0.16 0.41 1.58 89/0.12 0.45 4.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.76 99/0.12 0.45 5.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.00 113/0.12 0.45 5.50 23.20
UL2405
CSA
(E tsielehile)
4C 30 7/0.10 0.41 1.12 71/0.12 0.45 3.90 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 76/0.12 0.45 4.10 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 82/0.12 0.45 4.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.43 90/0.12 0.45 4.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.58 100/0.12 0.45 5.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.76 111/0.12 0.45 5.40 36.70
UL2405
CSA
(E tsielehile)
5C 30 7/0.100 0.41 1.12 79/0.12 0.45 4.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 85/0.12 0.45 4.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 92/0.12 0.45 4.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.43 100/0.12 0.45 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.58 112/0.12 0.45 5.50 59.40
UL2405
CSA
(E tsielehile)
6C 30 7/0.10 0.41 1.12 88/0.12 0.45 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 94/0.12 0.45 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 102/0.12 0.45 5.10 150.00
24 11/0.16 0.41 1.43 112/0.12 0.45 5.50 94.20

LINTLHA TSA HO PHAKISA

210163
210164
210165
210166

Sekotlolo sa polasetiki

Sekoti sa lehong la polywood


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: