на UL2405 ПВЦ заштитен кабел за компјутерски кабел
Добредојдовте на официјалните мрежи Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd
  • UL2405 ПВЦ заштитен кабел за компјутерски кабел

UL2405 ПВЦ заштитен кабел за компјутерски кабел

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Конзервиран, жариран, заглавен или цврст бакарен проводник. ПВЦ изолација.ПВЦ јакна.Конзервирана или гола спирала од бакарна жица или штит од плетенка.Оценета температура: 105℃.Номинален напон: 300 волти.Поминува тест за пламен UL VW-1&CUL FT1 или FT2.За внатрешно поврзување на компјутер, аудио и видео

Детали за производот

Ознаки на производи

UL2405 ЗАКТИРЕН КАБЕЛ

Бр. на датотека: E214500

hmain

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

- Конзервиран, жариран, заглавен или цврст бакарен проводник..

-- ПВЦ изолација.

-- ПВЦ јакна.

-- Конзервирана или гола спирала од бакарна жица или штит од плетенка.

-- Оценета температура: 105℃.Номинален напон: 300 волти.

-- Поминува тест за пламен UL VW-1&CUL FT1 или FT2.

-- За внатрешно поврзување на компјутерска, аудио и видео опрема.

UL Style& CSA Тип Јадра
Диригент Изолација
Дебелина
Ном.Дија Спирален штит Дебелина на јакна
Севкупно
Диметар
Диригент
Отпорност на 20℃
AWG Не/мм
mm mm НЕ/мм mm mm Ω/KM
UL2405
АДС
(Заглавен)
2C 30 7/0,100 0,41 1.12 56/0.12 0,45 3.40 381,00
28 7/0,127 0,41 1.20 60/0,12 0,45 3,60 239,00 часот
26 7/0,16 0,43 1.40 65/0.12 0,45 3,80 150,00 часот
24 11/0.16 0,41 1.43 71/0.12 0,45 4.00 часот 94,20
22 17/0.16 0,43 1.58 78/0.12 0,45 4.30 часот 59,40
20 21/0.178 0,41 1.76 88/0.12 0,45 4,70 36,70
18 34/0,178 0,41 2.00 часот 99/0.12 0,45 5.20 23.20
16 26/0,25 0,41 2.40 63/0,10 0,35 5,80 14.60 часот
UL2405
АДС
(Заглавен)
3C 30 7/0,10 0,41 1.12 63/0.12 0,45 3,60 381,00
28 7/0,127 0,41 1.20 68/0.12 0,45 3,80 239,00 часот
26 7/0,16 0,41 1.30 73/0.12 0,45 4.00 часот 150,00 часот
24 11/0.16 0,43 1.50 80/0,12 0,45 4.50 94,20
22 17/0.16 0,41 1.58 89/0.12 0,45 4.60 59,40
20 21/0.178 0,41 1.76 99/0.12 0,45 5.00 часот 36,70
18 34/0,178 0,41 2.00 часот 113/0.12 0,45 5.50 23.20
UL2405
АДС
(Заглавен)
4C 30 7/0,10 0,41 1.12 71/0.12 0,45 3,90 381,00
28 7/0,127 0,41 1.20 76/0.12 0,45 4.10 239,00 часот
26 7/0,16 0,41 1.30 82/0.12 0,45 4.30 часот 150,00 часот
24 11/0.16 0,41 1.43 90/0,12 0,45 4.60 94,20
22 17/0.16 0,41 1.58 100/0.12 0,45 5.00 часот 59,40
20 21/0.178 0,41 1.76 111/0.12 0,45 5.40 36,70
UL2405
АДС
(Заглавен)
5C 30 7/0,100 0,41 1.12 79/0.12 0,45 4.20 381,00
28 7/0,127 0,41 1.20 85/0.12 0,45 4.40 239,00 часот
26 7/0,16 0,41 1.30 92/0.12 0,45 4,70 150,00 часот
24 11/0.16 0,41 1.43 100/0.12 0,45 5.00 часот 94,20
22 17/0.16 0,41 1.58 112/0.12 0,45 5.50 59,40
UL2405
АДС
(Заглавен)
6C 30 7/0,10 0,41 1.12 88/0.12 0,45 4.50 381,00
28 7/0,127 0,41 1.20 94/0.12 0,45 4,80 239,00 часот
26 7/0,16 0,41 1.30 102/0.12 0,45 5.10 150,00 часот
24 11/0.16 0,41 1.43 112/0.12 0,45 5.50 94,20

ДЕТАЛИ ЗА ПАКУВАЊЕ

210163
210164
210165
210166

Пластична макара

Калем од поливуд


  • Претходно:
  • Следно: