Ìdènà PVC. Ìwọ̀n otútù tí a fún: 80℃. Fóltéèjì tí a fún: 30Volts. Wáyà náà ní ìwọ̀n tó dọ́gba láti rí i dájú pé ó rọrùn láti bọ́ àti gígé. Ó kọjá ìdánwò iná inaro UL VW-1&CSA FT1. Ohun èlò àti adapter agbára fún pc tó ṣeé gbé kiri.
WANÌ ÌṢỌ̀PỌ̀ UL1571
Nọ́mbà Fáìlì: E214500
-- idabobo PVC.
-- Iwọn otutu ti a fun: 80℃. Folti ti a fun: 30Volts.
-- Wáyà tó nípọn tó dọ́gba láti rí i dájú pé ó rọrùn láti yọ kúrò àti gígé.
-- Ó kọjá ìdánwò iná ina inaro UL VW-1&CSA FT1.
-- Ohun elo ati adapter agbara fun kọnputa ti o ṣee gbe.
| Irú UL àti Irú CSA | Olùdarí | Ìdábòbò | Ni gbogbogbo | Dídúró | Olùdarí | ||
|
AWG | Ìkọ́lé | ||||||
| Kò sí/mm | mm | mm | Ft/okùn | M/Ìkóólù | Ω/KM | ||
| UL1571 | 32 | 7/0.08 | 0.20 | 0.60 | 4000 | 1220 | 597.00 |
| 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.25 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.25 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.25 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1571 | 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| UL1571 | 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
Fíìmù PE
Pápá Ṣiṣu











