UL1571 हुक-अप तार
फाइल नम्बर: E214500
- पीवीसी इन्सुलेशन।
- रेटेड तापमान: 80 ℃।मूल्याङ्कन भोल्टेज: 30Volts।
--सजिलो स्ट्रिपिङ र काट्ने सुनिश्चित गर्न तारको समान मोटाई।
-- UL VW-1 र CSA FT1 ठाडो ज्वाला परीक्षण पास गर्दछ।
- पोर्टेबल पीसी को लागी उपकरण र पावर एडाप्टर।
| UL शैली र CSA प्रकार | कन्डक्टर | इन्सुलेशन | कुल मिलाएर | स्ट्यान्ड पुट-अप | कन्डक्टर | ||
|
AWG | निर्माण | ||||||
| छैन/मिमी | mm | mm | फीट/कोइल | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL1571 | 32 | ७/०.०८ | ०.२० | ०.६० | ४००० | १२२० | ५९७.०० |
| 30 | ७/०.१०० | ०.२५ | ०.८० | २००० | ६१० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२५ | ०.९० | २००० | ६१० | २३९.०० | |
| 26 | ७/०.१६ | ०.२५ | १.०० | २००० | ६१० | 150.00 | |
| 24 | ७/०.२० | ०.२५ | १.१० | २००० | ६१० | ९४.२० | |
| 22 | ७/०.२५ | ०.२५ | १.३० | २००० | ६१० | ५९.४० | |
| 20 | ७/०.३२ | ०.२५ | १.५० | २००० | ६१० | ३६.७० | |
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२५ | १.८० | २००० | ६१० | २३.२० | |
| 16 | २६/०.२५ | ०.२५ | २.१० | २००० | ६१० | 14.60 | |
| UL1571 | 30 | ७/०.१०० | ०.२५ | ०.८० | २००० | ६१० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२५ | ०.९० | २००० | ६१० | २३९.०० | |
| 26 | ७/०.१६ | ०.२५ | १.०० | २००० | ६१० | 150.00 | |
| 24 | ७/०.२० | ०.२५ | १.१० | २००० | ६१० | ९४.२० | |
| UL1571 | 30 | १/०.२५४ | ०.२५ | ०.८० | २००० | ६१० | ३६१.०० |
| 28 | १/०.३२ | ०.२५ | ०.९० | २००० | ६१० | २२७.०० | |
| 26 | १/०.४०४ | ०.२५ | १.०० | २००० | ६१० | १४३.०० | |
| 24 | १/०.५० | ०.२५ | १.१० | २००० | ६१० | ८९.३० | |
पीई फिल्म
प्लास्टिक स्पूल











