PVC-isolatie. Nominale temperatuur: 80℃. Nominale spanning: 30 Volt. Gelijkmatige draaddikte voor eenvoudig strippen en knippen. Voldoet aan de UL VW-1- en CSA FT1-normen voor verticale vlamtesten. Inclusief apparatuur en voedingsadapter voor draagbare pc.
UL1571 AANSLUITKABEL
Dossiernummer: E214500
-- PVC-isolatie.
-- Nominale temperatuur: 80℃. Nominale spanning: 30 Volt.
-- Gelijkmatige draaddikte voor eenvoudig strippen en knippen.
-- Voldoet aan de UL VW-1- en CSA FT1-normen voor verticale vlamtesten.
-- Apparatuur en voedingsadapter voor draagbare pc.
| UL-stijl en CSA-type | Geleider | Isolatie | Algemeen | Stand plaatsen | Geleider | ||
|
AWG | Bouw | ||||||
| Nr./mm | mm | mm | Voet/spoel | M/Spoel | Ω/KM | ||
| UL1571 | 32 | 7/0.08 | 0,20 | 0,60 | 4000 | 1220 | 597,00 |
| 30 | 7/0.100 | 0,25 | 0,80 | 2000 | 610 | 381,00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0,25 | 0,90 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0,25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0,25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 7/0.25 | 0,25 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 7/0.32 | 0,25 | 1,50 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0,25 | 1.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0,25 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1571 | 30 | 7/0.100 | 0,25 | 0,80 | 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 7/0.127 | 0,25 | 0,90 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0,25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0,25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| UL1571 | 30 | 1/0,254 | 0,25 | 0,80 | 2000 | 610 | 361,00 |
| 28 | 1/0,32 | 0,25 | 0,90 | 2000 | 610 | 227,00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0,25 | 1.00 | 2000 | 610 | 143,00 | |
| 24 | 1/0,50 | 0,25 | 1.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
PE-film
Kunststof spoel











