Konservləşdirilmiş, tavlanmış, telli və ya bərk mis keçirici. XL-PVC izolyasiyası. Nominal temperatur: 105°C. Nominal gərginlik: 300 volt. UL VW-1 və CSA FT1 şaquli alov sınağından keçir. İstiyə, soyuğa, aşınmaya, konservləşdirilmiş elastikliyə, kəsilməyə, yağa və s. davamlıdır.
UL1430 QOŞULMA MƏFİLİ
Fayl №: E214500
-- Konservləşdirilmiş, tavlanmış, telli və ya bərk mis keçirici.
-- XL-PVC izolyasiyası.
-- Nominal temperatur: 105°C. Nominal gərginlik: 300volt.
-- UL VW-1 və CSA FT1 şaquli alov sınağından keçir.
-- İstiyə, soyuğa, aşınmaya, konservləşdirilmiş elastikliyə, kəsilməyə, yağa və s. davamlıdır.
-- Elektrikli sobalar, saç qurutma maşınları, transformatorun daxil olan naqilləri, kondisionerlər və s. üçün.
| UL Stil və CUL Növü | Dirijor | İzolyasiya | Ümumi | Ayaq üstə | Dirijor | ||
| AWG | Tikinti | Ft/rulon | M/Bobin | ||||
| Xeyr/mm | mm | mm | Ω/KM | ||||
| UL1430 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000-ci il | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000-ci il | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000-ci il | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2000-ci il | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2000-ci il | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.70 | 2000-ci il | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 2000-ci il | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 2000-ci il | 610 | 14.60 | |
| UL1430 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000-ci il | 610 | 397.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000-ci il | 610 | 248.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000-ci il | 610 | 140.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.50 | 2000-ci il | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2000-ci il | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2000-ci il | 610 | 37.10 | |
| UL1430 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.25 | 2000-ci il | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.35 | 2000-ci il | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.45 | 2000-ci il | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.70 | 2000-ci il | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2000-ci il | 610 | 22.20 | |
PE Filmi
Plastik Makara











