ટીન કરેલું, એનિલ કરેલું, સ્ટ્રેન્ડેડ અથવા સોલિડ કોપર કંડક્ટર. XL-PVC ઇન્સ્યુલેશન. રેટેડ તાપમાન: 105°C. રેટેડ વોલ્ટેજ: 300વોલ્ટ. UL VW-1 અને CSA FT1 વર્ટિકલ ફ્લેમ ટેસ્ટ પાસ કરે છે. ગરમી, ઠંડી, ઘર્ષણ, ટીન કરેલું ફ્લેક્સિબિલિટી, કટ-થ્રુ, તેલ વગેરે સામે પ્રતિરોધક.
UL1430 હૂક-અપ વાયર
ફાઇલ નંબર: E214500
-- ટીન કરેલું, એનિલ કરેલું, સ્ટ્રેન્ડેડ અથવા સોલિડ કોપર વાહક.
-- XL-PVC ઇન્સ્યુલેશન.
-- રેટ કરેલ તાપમાન: ૧૦૫°C. રેટ કરેલ વોલ્ટેજ: ૩૦૦વોલ્ટ.
-- UL VW-1 અને CSA FT1 વર્ટિકલ ફ્લેમ ટેસ્ટ પાસ કરે છે.
-- ગરમી, ઠંડી, ઘર્ષણ, ટીન કરેલી લવચીકતા, કટ-થ્રુ, તેલ, વગેરે સામે પ્રતિરોધક.
-- ઇલેક્ટ્રિક કુકર, હેર ડ્રાયર, ટ્રાન્સફોર્મરના આવતા વાયર, એર-કંડિશનર વગેરે માટે.
| UL શૈલી અને CUL પ્રકાર | કંડક્ટર | ઇન્સ્યુલેશન | એકંદરે | સ્ટેન્ડ પુટ-અપ | કંડક્ટર | ||
| AWG | બાંધકામ | ફીટ/કોઇલ | એમ/કોઇલ | ||||
| ના/મીમી | mm | mm | Ω/કિમી | ||||
| યુએલ૧૪૩૦ | 30 | ૭/૦.૧૦ | ૦.૩૮૧ | ૧.૧૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૩૮૧.૦૦ |
| 28 | ૭/૦.૧૨૭ | ૦.૩૮૧ | ૧.૨૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૨૩૯.૦૦ | |
| 26 | ૭/૦.૧૬ | ૦.૩૮૧ | ૧.૩૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૧૫૦.૦૦ | |
| 24 | ૧૧/૦.૧૬ | ૦.૩૮૧ | ૧.૪૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૯૪.૨૦ | |
| 22 | ૧૭/૦.૧૬ | ૦.૩૮૧ | ૧.૬૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૫૯.૪૦ | |
| 20 | ૨૧/૦.૧૭૮ | ૦.૩૮૧ | ૧.૭૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૩૬.૭૦ | |
| 18 | ૩૪/૦.૧૭૮ | ૦.૩૮૧ | ૨.૧૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૨૩.૨૦ | |
| 16 | ૨૬/૦.૨૫ | ૦.૩૮૧ | ૨.૪૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૧૪.૬૦ | |
| યુએલ૧૪૩૦ | 30 | ૭/૦.૧૦ | ૦.૩૮૧ | ૧.૧૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૩૯૭.૦૦ |
| 28 | ૭/૦.૧૨૭ | ૦.૩૮૧ | ૧.૨૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૨૪૮.૦૦ | |
| 26 | ૭/૦.૧૬ | ૦.૩૮૧ | ૧.૩૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૧૪૦.૦૦ | |
| 24 | ૭/૦.૨૦ | ૦.૩૮૧ | ૧.૫૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૮૮.૭૦ | |
| 22 | ૭/૦.૨૫ | ૦.૩૮૧ | ૧.૬૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૫૪.૭૦ | |
| 20 | ૭/૦.૩૨ | ૦.૩૮૧ | ૧.૮૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૩૭.૧૦ | |
| યુએલ૧૪૩૦ | 26 | ૧/૦.૪૦૪ | ૦.૩૮૧ | ૧.૨૫ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૧૪૩.૦૦ |
| 24 | ૧/૦.૫૦ | ૦.૩૮૧ | ૧.૩૫ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૮૯.૩૦ | |
| 22 | ૧/૦.૬૪૩ | ૦.૩૮૧ | ૧.૪૫ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૫૬.૪૦ | |
| 20 | ૧/૦.૮૧૩ | ૦.૩૮૧ | ૧.૭૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૩૫.૨૦ | |
| 18 | ૧/૧.૦૨૪ | ૦.૩૮૧ | ૧.૮૦ | ૨૦૦૦ | ૬૧૦ | ૨૨.૨૦ | |
પીઈ ફિલ્મ
પ્લાસ્ટિક સ્પૂલ











