Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais rau hauv lub thawv, uas tau annealed, uas tau muab hlua khi los yog khov kho. Muaj rwb thaiv tsev XL-PVC. Qhov kub thiab txias uas tau ntsuas: 105°C. Qhov hluav taws xob uas tau ntsuas: 300volts. Dhau qhov kev sim nplaim taws ntsug ntawm UL VW-1 & CSA FT1. Tiv taus cua sov, txias, puas, thiab yooj ywm uas tau muab tais rau hauv lub thawv, txiav los ntawm roj, thiab lwm yam.
UL1430 HLOOV HLUAV TAWG
Cov Ntaub Ntawv No.: E214500
-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, tau annealed, tau stranded los yog tau khov.
-- XL-PVC rwb thaiv tsev.
-- Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 105°C. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 300volts.
-- Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim taws ntsug.
-- Tiv taus cua sov, txias, puas, tinned flexiblity, txiav-dhau, roj, thiab lwm yam.
-- Rau cov qhov cub hluav taws xob, cov tshuab ziab plaub hau, cov xov hlau nkag ntawm transformer, cua txias thiab lwm yam.
| UL Style & CUL Hom | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev | Tag Nrho | Kev Tso Sawv | Tus Neeg Coj | ||
| AWG | Kev Tsim Kho | Ft/kauj | M/Coil | ||||
| Tsis muaj/hli | mm | mm | Ω/KM | ||||
| UL1430 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 xyoo | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 xyoo | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 xyoo | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2000 xyoo | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2000 xyoo | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.70 | 2000 xyoo | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 2000 xyoo | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 2000 xyoo | 610 | 14.60 | |
| UL1430 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 xyoo | 610 | 397.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 xyoo | 610 | 248.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 xyoo | 610 | 140.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.50 | 2000 xyoo | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2000 xyoo | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2000 xyoo | 610 | 37.10 | |
| UL1430 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.25 | 2000 xyoo | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.35 | 2000 xyoo | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.45 | 2000 xyoo | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.70 | 2000 xyoo | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2000 xyoo | 610 | 22.20 | |
PE Zaj duab xis
Yas Spool











