Uamea apa, ua fa'a'aisa, ua fa'alava pe ua malo fo'i le u'amea. XL-PVC insulation. Vevela fa'atulagaina: 105°C. Voltage fa'atulagaina: 300volts. Ua pasia le suega afi fa'atulagaina UL VW-1 & CSA FT1. Tete'e atu i le vevela, malulu, olo, fetu'una'i apa, tipi, suāu'u, ma isi mea fa'apena.
UL1430 Uaea Fa'apipi'i
Numera o le Faila: E214500
-- Ua fa'a'aisa i le apa, fa'amafanafana, fa'alava pe ua u'amea malosi.
-- XL-PVC insulation.
-- Vevela fa'atulagaina: 105°C. Voltage fa'atulagaina: 300volts.
-- Ua pasia le suega afi tūsa'o a le UL VW-1 & CSA FT1.
-- Tetee i le vevela, malulu, olo, fetuutuunai i totonu o apa, tipi, suauu, ma isi mea faapena.
-- Mo ogaumu eletise, masini fa'amago lauulu, uaea o lo'o ulufale mai o le transformer, ea malulu ma isi mea fa'apena.
| UL Style & CUL Type | Fa'auluuluga | Fa'amamago | Aotelega | Tu'u i luga | Fa'auluuluga | ||
| AWG | Fausiaina | Ft/coil | M/Coil | ||||
| Numera/mm | mm | mm | Ω/KM | ||||
| UL1430 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.70 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1430 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 | 610 | 397.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 | 610 | 248.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 140.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.50 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| UL1430 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.45 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.70 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 22.20 | |
Ata PE
Uili Palasitika











