An yi masa fenti da jan ƙarfe, an yi masa fenti da fenti, an kuma ɗaure shi da jan ƙarfe. An yi masa rufin rufin SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE. An yi masa fenti da TPU. An yi masa fenti da waya ta jan ƙarfe mai siffar gwangwani ko kuma wadda ba ta da siffar ƙarfe. Ya wuce gwajin harshen wuta na UL VW-1&CUL FT1 ko FT2. Don amfani da wayoyin lantarki ko na lantarki na cikin gida.
Kebul ɗin UL20549 mai kariya
Lambar Fayil: E214500
-- Mai sarrafa jan ƙarfe mai gwangwani, mai murƙushewa, kuma mai ɗaurewa.
-- rufin SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE.
-- TPU mai rufe fuska.
-- Wayar ƙarfe mai kama da tirela ko kuma wadda aka yi da ƙarfe mai kauri ko kuma kauri.
-- Zafin da aka ƙima: 80℃. Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima: 300Volts.
-- Kauri iri ɗaya na waya don sauƙin cirewa da yankewa.
-- Ya ci gwajin harshen wuta na UL VW-1&CUL FT1 ko FT2.
-- An kare waya mai ƙarfe mai gwangwani ko kuma mara siffa.
-- Don amfani da wayoyin lantarki ko na lantarki na cikin gida.
| Salon UL & Nau'in CUL | Ƙwayoyin | Mai jagoranci | Rufewa | Lambar. | Garkuwa | Kauri na Jaket | Jimilla | Mai jagoranci | |
| AWG | Gine-gine | ||||||||
| A'a/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20549 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.60 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 4.90 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 5.60 | 23.20 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 5.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 6.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 7.00 | 23.20 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 6.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 6.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 7.80 | 23.20 | ||












