Dây dẫn đồng bện, ủ mềm, mạ thiếc. Lớp cách điện SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE. Vỏ bọc TPU. Dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ thiếc được bọc chống nhiễu dạng xoắn ốc. Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy UL VW-1 & CUL FT1 hoặc FT2. Dùng cho hệ thống dây điện nội bộ thông thường của thiết bị điện tử hoặc điện.
Cáp chống nhiễu UL20549
Số hồ sơ: E214500
-- Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi.
-- Vật liệu cách nhiệt SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE.
-- Được bọc bằng TPU.
-- Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.
-- Nhiệt độ định mức: 80℃. Điện áp định mức: 300V.
-- Dây có độ dày đồng đều, dễ bóc vỏ và cắt.
-- Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy UL VW-1 & CUL FT1 hoặc FT2.
-- Dây đồng mạ thiếc hoặc dây đồng trần được bọc chống nhiễu dạng xoắn ốc.
-- Dùng cho hệ thống dây điện bên trong các thiết bị điện tử hoặc điện nói chung.
| Kiểu UL & Loại CUL | Lõi | Người chỉ huy | Cách nhiệt | Đề cử. | Khiên | Độ dày áo khoác | Tổng thể | Người chỉ huy | |
| AWG | Sự thi công | ||||||||
| Số/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20549 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0.381 | 3.20 | 381,00 |
| 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0.381 | 3,60 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3,90 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0.381 | 4,40 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0.381 | 4,90 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0.381 | 5,60 | 23.20 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0.381 | 4.30 | 381,00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0.381 | 4,70 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5,40 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0.381 | 5,80 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0.381 | 6,40 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0.381 | 7.00 | 23.20 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0.381 | 4,60 | 381,00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0.381 | 4,90 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 5,40 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5,60 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0.381 | 6:30 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0.381 | 6,80 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0.381 | 7,80 | 23.20 | ||












