Tariby varahina nasiana vy, nasiana afo, ary nopetahana vy. SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE insulation. Voarakotra TPU. Tariby varahina nasiana vy na varahina miboridana voaaro amin'ny alalan'ny spiral. Mandalo ny fitsapana lelafo UL VW-1&CUL FT1 na FT2. Ho an'ny tariby anatiny ankapobeny amin'ny fitaovana elektronika na elektrika.
UL20549 Tariby misy fiarovana
Laharana rakitra: E214500
-- Mpitarika varahina vita amin'ny vy, nohafanaina ary nofatorana.
-- Fitoeran-javatra mifono SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE.
-- TPU voarakotra.
-- Tariby varahina am-bifotsy na mibaribary, miolikolika na ampinga randrana.
-- Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Volts.
-- Hatevin'ny tariby mitovy mba hanamorana ny fanesorana sy ny fanapahana.
-- Mandalo ny fitsapana lelafo UL VW-1&CUL FT1 na FT2.
-- Tariby varahina am-bifotsy na miboridana voaaro amin'ny alalan'ny miolikolika.
-- Ho an'ny tariby anatiny amin'ny fitaovana elektronika na elektrika amin'ny ankapobeny.
| Endrika UL & Karazana CUL | Cores | mpitarika | Fisorohana hafanana | Anarana | ampinga lehibe | Hatevin'ny akanjo | ankapobeny | mpitarika | |
| AWG | construction | ||||||||
| Tsia/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20549 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.60 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 4.90 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 5.60 | 23.20 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 5.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 6.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 7.00 | 23.20 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 6.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 6.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 7.80 | 23.20 | ||












