Mahana i helu ʻia: 60℃. Uila i helu ʻia: 300/500volts. Kūlana kuhikuhi: GB/T5013.4-2008. No ka hoʻohana ʻana i nā lako uila kiʻekiʻe a me ke kaula uila maʻamau, kūpono no nā lako waho, nā lako home, nā polokalamu kelepona, me ke kūpaʻa maikaʻi i ka wā a me ke kūpaʻa i ka aila.
Kaula Hoʻolako Mana CCC
Waihona Helu: 2015010104756684
-- Mahana i helu ʻia: 60℃.
-- Ka uila i helu ʻia: 300/500volts.
-- Kūlana kuhikuhi: GB/T5013.4-2008.
-- He alakaʻi keleawe wili ʻole a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pahu.
-- Mea hoʻopaʻa EP.
-- ʻaʻahu CPE.
-- No ka hoʻohana ʻana i nā lako uila kiʻekiʻe a ma ke ʻano he uwea uila maʻamau, kūpono no nā lako waho, nā lako home, nā polokalamu kelepona, me ke kūpaʻa maikaʻi i ka wā a me ke kūpaʻa ʻana i ka aila.
| ʻAno Huahana | Nā ʻiʻo | Alakaʻi | Hoʻokaʻawale ʻana | ʻAʻahu komo | Ka helu ʻana o ka Amp | |||
| ʻĀpana ʻĀpana | Kūkulu ʻana | Mānoanoa | Diam | Mānoanoa | Diam | |||
| mm2 | ʻAʻohe/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 60245 IEC 57(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









