Suhu dinilai: 60℃. Voltan dinilai: 300/500volt. Piawaian rujukan: GB/T5013.4-2008. Untuk kegunaan peralatan voltan tinggi dan sebagai kabel elektrik umum, sesuai untuk peralatan luar, rumah, peranti mudah alih, dengan rintangan cuaca dan rintangan minyak yang baik.
KORD BEKALAN KUASA CCC
No. Fail: 2015010104756684
-- Suhu yang dinilai: 60℃.
-- Voltan yang dinilai: 300/500 volt.
-- Piawaian rujukan: GB/T5013.4-2008.
-- Konduktor kuprum terkandas yang kosong atau dalam tin.
-- Penebat EP.
-- Jaket CPE.
-- Untuk kegunaan peralatan voltan tinggi dan sebagai kabel elektrik umum, sesuai untuk peralatan luar, rumah, peranti mudah alih, dengan rintangan cuaca dan rintangan minyak yang baik.
| Jenis Produk | Teras | Konduktor | Penebat | Jaket | Penilaian Amp | |||
| Kawasan Keratan | Pembinaan | Nom.tebal | Diam | Nom.tebal | Diam | |||
| mm2 | Bil/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 60245 IEC 57(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









