Iwọn otutu ti a fun: 60℃. Foliteji ti a fun: 300/500volts. Iwọn itọkasi: GB/T5013.4-2008. Fun lilo awọn ohun elo foliteji giga ati bi okun ina gbogbogbo, o dara fun ita gbangba, awọn ohun elo ile, awọn ẹrọ alagbeka, pẹlu resistance oju ojo to dara ati resistance epo.
Okùn Ipese Agbara CCC
Nọ́mbà Fáìlì: 2015010104756684
-- Iwọn otutu ti a ṣe ayẹwo: 60℃.
-- Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n: 300/500volts.
-- Ìwọ̀n ìtọ́kasí: GB/T5013.4-2008.
-- Atupa idẹ tí ó ní ìkọ̀kọ̀ tàbí tí a fi sínú agolo.
-- idabobo EP.
-- Jakẹti CPE.
-- Fún lílo àwọn ohun èlò fóltéèjì gíga àti gẹ́gẹ́ bí okùn iná mànàmáná gbogbogbòò, ó dára fún àwọn ohun èlò ìta gbangba, àwọn ohun èlò ilé, àwọn ohun èlò alágbèéká, pẹ̀lú agbára ojú ọjọ́ tó dára àti agbára epo.
| Irú Ọjà | Àwọn kọ́ọ̀bù | Olùdarí | Ìdábòbò | Jaketi | Idiyele Amp | |||
| Agbègbè Apákan | Ìkọ́lé | Nọ́mbà tó nípọn | Díámù | Nọ́mbà tó nípọn | Díámù | |||
| mm2 | Kò sí/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 60245 IEC 57(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









