Rated nga temperatura: 60℃. Rated nga boltahe: 300/500volts. Reference standard: GB/T5013.4-2008. Para sa paggamit sa mga kagamitan nga taas og boltahe ug isip kinatibuk-ang kable sa kuryente, angay para sa gawas, mga appliances sa balay, mga mobile device, nga adunay maayong resistensya sa panahon ug resistensya sa lana.
Kordon sa Suplay sa Kusog sa CCC
Numero sa Payl: 2015010104756684
-- Gi-rate nga temperatura: 60℃.
-- Gi-rate nga boltahe: 300/500volts.
-- Sumbanan sa reperensya: GB/T5013.4-2008.
-- Hubo o de-lata nga na-stranded nga konduktor nga tumbaga.
-- Insulasyon sa EP.
-- Jacket nga CPE.
-- Para sa paggamit sa mga kagamitan nga taas og boltahe ug isip kinatibuk-ang kable sa kuryente, angay para sa mga gamit sa gawas, mga gamit sa balay, mga mobile device, nga maayo ang resistensya sa panahon ug lana.
| Tipo sa Produkto | Mga Kinauyokan | Konduktor | Insulasyon | Jacket | Rating sa Amp | |||
| Seksyonal nga Lugar | Konstruksyon | Baga nga ngalan | Diamante | Baga nga ngalan | Diamante | |||
| mm2 | Dili/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 60245 IEC 57(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









